HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 千葉ロッテマリーンズ> 角中勝也
角中勝也選手
(千葉ロッテマリーンズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2025年 千葉ロッテマリーンズ所属 角中勝也選手の年俸は6600万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
角中勝也選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1987年05月25日(38歳) | 出身地 | 石川県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 180cm | 体重 | 85kg |
| 背番号 | 3 | ポジション | 外野手(右投左打) |
| ドラフト | 2006年大学生・社会人ドラフト7巡目 | 契約金 | 500万円 |
| 経歴 | 日本航空二高 - 四国・高知 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 37歳 | 6600万円 | 3 | ロッテ |
| 2024年 | 36歳 | 6600万円 | 3 | ロッテ |
| 2023年 | 35歳 | 5500万円 | 3 | ロッテ |
| 2022年 | 34歳 | 6500万円 | 3 | ロッテ |
| 2021年 | 33歳 | 7500万円 | 3 | ロッテ |
| 2020年 | 32歳 | 1億円 | 3 | ロッテ |
| 2019年 | 31歳 | 1億3100万円 | 3 | ロッテ |
| 2018年 | 30歳 | 1億3100万円 | 3 | ロッテ |
| 2017年 | 29歳 | 1億4100万円 | 3 | ロッテ |
| 2016年 | 28歳 | 8000万円 | 61 | ロッテ |
| 2015年 | 27歳 | 7100万円 | 61 | ロッテ |
| 2014年 | 26歳 | 5000万円 | 61 | ロッテ |
| 2013年 | 25歳 | 4200万円 | 61 | ロッテ |
| 2012年 | 24歳 | 1000万円 | 61 | ロッテ |
| 2011年 | 23歳 | 700万円 | 61 | ロッテ |
| 2010年 | 22歳 | 650万円 | 61 | ロッテ |
| 2009年 | 21歳 | 600万円 | 61 | ロッテ |
| 2008年 | 20歳 | 550万円 | 61 | ロッテ |
| 2007年 | 19歳 | 450万円 | 61 | ロッテ |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(石川県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
200位
(1050人中)
31位
(169人中)
1位
(19人中)
角中勝也選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 千葉ロッテ | 84 | 217 | 189 | 21 | 53 | 12 | 2 | 3 | 78 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 37 | 4 | 0.280 | 0.413 | 0.361 |
| 2023 | 千葉ロッテ | 86 | 244 | 216 | 20 | 64 | 16 | 1 | 9 | 109 | 39 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 43 | 0 | 0.296 | 0.505 | 0.357 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 53 | 138 | 129 | 10 | 33 | 4 | 0 | 1 | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0.256 | 0.310 | 0.304 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 107 | 326 | 275 | 33 | 67 | 19 | 1 | 0 | 88 | 29 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 51 | 4 | 0.244 | 0.320 | 0.343 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 84 | 254 | 217 | 21 | 53 | 9 | 3 | 2 | 74 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 24 | 5 | 41 | 7 | 0.244 | 0.341 | 0.332 |
| 2019 | 千葉ロッテ | 108 | 435 | 368 | 47 | 95 | 17 | 1 | 8 | 138 | 48 | 2 | 2 | 3 | 4 | 55 | 5 | 63 | 10 | 0.258 | 0.375 | 0.359 |
| 2018 | 千葉ロッテ | 112 | 470 | 411 | 44 | 109 | 23 | 2 | 7 | 157 | 57 | 3 | 3 | 0 | 6 | 48 | 5 | 63 | 9 | 0.265 | 0.382 | 0.345 |
| 2017 | 千葉ロッテ | 110 | 452 | 383 | 44 | 103 | 17 | 4 | 8 | 152 | 44 | 6 | 1 | 1 | 2 | 62 | 4 | 44 | 6 | 0.269 | 0.397 | 0.375 |
| 2016 | 千葉ロッテ | 143 | 607 | 525 | 74 | 178 | 30 | 5 | 8 | 242 | 69 | 12 | 4 | 2 | 6 | 68 | 6 | 64 | 8 | 0.339 | 0.461 | 0.417 |
| 2015 | 千葉ロッテ | 111 | 484 | 427 | 57 | 125 | 20 | 5 | 6 | 173 | 52 | 8 | 4 | 7 | 2 | 47 | 1 | 52 | 12 | 0.293 | 0.405 | 0.363 |
| 2014 | 千葉ロッテ | 133 | 544 | 451 | 62 | 125 | 22 | 5 | 8 | 181 | 57 | 9 | 1 | 7 | 4 | 76 | 6 | 66 | 4 | 0.277 | 0.401 | 0.385 |
| 2013 | 千葉ロッテ | 125 | 525 | 462 | 65 | 133 | 26 | 6 | 5 | 186 | 43 | 10 | 6 | 6 | 3 | 50 | 4 | 63 | 3 | 0.288 | 0.403 | 0.360 |
| 2012 | 千葉ロッテ | 128 | 525 | 477 | 51 | 149 | 30 | 5 | 3 | 198 | 61 | 8 | 4 | 1 | 4 | 38 | 5 | 68 | 9 | 0.312 | 0.415 | 0.366 |
| 2011 | 千葉ロッテ | 51 | 171 | 154 | 9 | 41 | 5 | 1 | 0 | 48 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 30 | 2 | 0.266 | 0.312 | 0.318 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 13 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.182 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 10 | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.167 | 0.278 | 0.250 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 10 | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.111 | 0.278 | 0.273 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 9 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.235 | 0.235 | 0.235 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
角中勝也選手が所属する千葉ロッテマリーンズのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 123 | 秋山正雲 | 投手 |
| 24 | 東妻勇輔 | 投手 |
| 12 | 石川歩 | 投手 |
| 21 | 石川柊太 | 投手 |
| 41 | 一條力真 | 投手 |
| 131 | 茨木佑太 | 投手 |
| 46 | 岩下大輝 | 投手 |
| 31 | 大谷輝龍 | 投手 |
| 14 | 小島和哉 | 投手 |
| 37 | 小野郁 | 投手 |
| 19 | 唐川侑己 | 投手 |
| 58 | 河村説人 | 投手 |
| 28 | 菊地吏玖 | 投手 |
| 53 | 木村優人 | 投手 |
| 92 | 国吉佑樹 | 投手 |
| 62 | 坂井遼 | 投手 |
| 36 | 坂本光士郎 | 投手 |
| 66 | 澤田圭佑 | 投手 |
| 11 | 澤村拓一 | 投手 |
| 47 | 鈴木昭汰 | 投手 |
| 34 | 高野脩汰 | 投手 |
| 133 | 武内涼太 | 投手 |
| 35 | 田中晴也 | 投手 |
| 120 | 田中楓基 | 投手 |
| 16 | 種市篤暉 | 投手 |
| 48 | 中村稔弥 | 投手 |
| 124 | 中村亮太 | 投手 |
| 56 | 中森俊介 | 投手 |
| 132 | 長島幸佑 | 投手 |
| 125 | 永島田輝斗 | 投手 |
| 29 | 西野勇士 | 投手 |
| 40 | 西村天裕 | 投手 |
| 59 | 早坂響 | 投手 |
| 64 | 廣池康志郎 | 投手 |
| 30 | 廣畑敦也 | 投手 |
| 18 | 二木康太 | 投手 |
| 52 | 益田直也 | 投手 |
| 15 | 美馬学 | 投手 |
| 121 | 本前郁也 | 投手 |
| 122 | 森遼大朗 | 投手 |
| 33 | 八木彬 | 投手 |
| 60 | 横山陸人 | 投手 |
| 127 | 吉川悠斗 | 投手 |
| 139 | E.パラシオス | 投手 |
| 97 | T.ゲレーロ | 投手 |
| 42 | B.サモンズ | 投手 |
| 45 | 植田将太 | 捕手 |
| 55 | 柿沼友哉 | 捕手 |
| 32 | 佐藤都志也 | 捕手 |
| 27 | 田村龍弘 | 捕手 |
| 65 | 寺地隆成 | 捕手 |
| 137 | 富山紘之進 | 捕手 |
| 2 | 松川虎生 | 捕手 |
| 00 | 池田来翔 | 内野手 |
| 43 | 石垣雅海 | 内野手 |
| 10 | 上田希由翔 | 内野手 |
| 39 | 大下誠一郎 | 内野手 |
| 57 | 小川龍成 | 内野手 |
| 129 | 勝又琉偉 | 内野手 |
| 68 | 金田優太 | 内野手 |
| 49 | 立松由宇 | 内野手 |
| 130 | 谷村剛 | 内野手 |
| 67 | 茶谷健太 | 内野手 |
| 4 | 友杉篤輝 | 内野手 |
| 8 | 中村奨吾 | 内野手 |
| 7 | 藤岡裕大 | 内野手 |
| 134 | 松石信八 | 内野手 |
| 44 | 宮崎竜成 | 内野手 |
| 5 | 安田尚憲 | 内野手 |
| 99 | N.ソト | 内野手 |
| 50 | 愛斗(武田愛斗) | 外野手 |
| 23 | 石川慎吾 | 外野手 |
| 25 | 岡大海 | 外野手 |
| 0 | 荻野貴司 | 外野手 |
| 3 | 角中勝也 | 外野手 |
| 135 | 髙野光海 | 外野手 |
| 38 | 髙部瑛斗 | 外野手 |
| 6 | 西川史礁 | 外野手 |
| 136 | 藤田和樹 | 外野手 |
| 1 | 藤原恭大 | 外野手 |
| 51 | 山口航輝 | 外野手 |
| 61 | 山本大斗 | 外野手 |
| 63 | 和田康士朗 | 外野手 |
| 138 | A.マーティン | 外野手 |
| 22 | G.ポランコ | 外野手 |
| 140 | S.アセベド | 外野手 |
角中勝也選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。