HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 北海道日本ハムファイターズ> 木村文紀
木村文紀選手
(北海道日本ハムファイターズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2023年 北海道日本ハムファイターズ所属 木村文紀選手の年俸は1900万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
木村文紀選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1988年09月13日(37歳) | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 183cm | 体重 | 86kg |
| 背番号 | 36 | ポジション | 外野手(右投右打) |
| ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 | 契約金 | 7000万円 |
| 経歴 | 埼玉栄高 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 34歳 | 1900万円 | 36 | 日本ハム |
| 2022年 | 33歳 | 2000万円 | 36 | 日本ハム |
| 2021年 | 32歳 | 5000万円 | 9 | 西武 |
| 2020年 | 31歳 | 4500万円 | 9 | 西武 |
| 2019年 | 30歳 | 2360万円 | 9 | 西武 |
| 2018年 | 29歳 | 1860万円 | 9 | 西武 |
| 2017年 | 28歳 | 1400万円 | 51 | 西武 |
| 2016年 | 27歳 | 1600万円 | 51 | 西武 |
| 2015年 | 26歳 | 1700万円 | 51 | 西武 |
| 2014年 | 25歳 | 800万円 | 51 | 西武 |
| 2013年 | 24歳 | 800万円 | 51 | 西武 |
| 2012年 | 23歳 | 900万円 | 41 | 西武 |
| 2011年 | 22歳 | 700万円 | 41 | 西武 |
| 2010年 | 21歳 | 800万円 | 41 | 西武 |
| 2009年 | 20歳 | 700万円 | 41 | 西武 |
| 2008年 | 19歳 | 700万円 | 41 | 西武 |
| 2007年 | 18歳 | 700万円 | 41 | 西武 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(東京都)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
404位
(1012人中)
71位
(171人中)
17位
(55人中)
木村文紀選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 埼玉西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 59 | 14.0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4.50 |
| 2011 | 埼玉西武 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 106 | 25.0 | 27 | 2 | 6 | 3 | 17 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2.88 |
| 2009 | 埼玉西武 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 134 | 27.1 | 37 | 5 | 17 | 1 | 25 | 4 | 0 | 28 | 26 | 8.56 |
| 2007 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 6.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6.00 |
木村文紀選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北海道日本ハム | 38 | 101 | 95 | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 39 | 1 | 0.179 | 0.284 | 0.218 |
| 2021 | 埼玉西武 | 20 | 56 | 50 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.180 | 0.220 | 0.222 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 23 | 36 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0.103 | 0.241 | 0.222 |
| 2020 | 埼玉西武 | 90 | 301 | 264 | 25 | 61 | 12 | 2 | 8 | 101 | 33 | 5 | 4 | 9 | 3 | 18 | 7 | 75 | 4 | 0.231 | 0.383 | 0.295 |
| 2019 | 埼玉西武 | 130 | 441 | 391 | 46 | 86 | 12 | 3 | 10 | 134 | 38 | 16 | 9 | 15 | 6 | 24 | 5 | 101 | 3 | 0.220 | 0.343 | 0.270 |
| 2018 | 埼玉西武 | 75 | 120 | 104 | 18 | 27 | 5 | 1 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 33 | 0 | 0.260 | 0.413 | 0.330 |
| 2017 | 埼玉西武 | 105 | 203 | 184 | 26 | 37 | 5 | 1 | 2 | 50 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 53 | 5 | 0.201 | 0.272 | 0.256 |
| 2016 | 埼玉西武 | 28 | 35 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.167 | 0.200 | 0.219 |
| 2015 | 埼玉西武 | 49 | 92 | 82 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 37 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0.195 | 0.451 | 0.250 |
| 2014 | 埼玉西武 | 100 | 330 | 284 | 34 | 61 | 13 | 2 | 10 | 108 | 27 | 16 | 8 | 21 | 2 | 20 | 3 | 112 | 3 | 0.215 | 0.380 | 0.272 |
| 2013 | 埼玉西武 | 11 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.214 | 0.643 | 0.267 |
| 2012 | 埼玉西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2011 | 埼玉西武 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2009 | 埼玉西武 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2007 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
木村文紀選手が所属する北海道日本ハムファイターズのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 54 | 安西叶翔 | 投手 |
| 29 | 井口和朋 | 投手 |
| 52 | 池田隆英 | 投手 |
| 51 | 石川直也 | 投手 |
| 17 | 伊藤大海 | 投手 |
| 20 | 上原健太 | 投手 |
| 15 | 上沢直之 | 投手 |
| 137 | 柿木蓮 | 投手 |
| 14 | 加藤貴之 | 投手 |
| 24 | 金村尚真 | 投手 |
| 28 | 河野竜生 | 投手 |
| 63 | 北浦竜次 | 投手 |
| 57 | 北山亘基 | 投手 |
| 46 | 畔柳亨丞 | 投手 |
| 67 | 齋藤綱記 | 投手 |
| 115 | 齊藤伸治 | 投手 |
| 48 | 齋藤友貴哉 | 投手 |
| 22 | 杉浦稔大 | 投手 |
| 47 | 鈴木健矢 | 投手 |
| 16 | 達孝太 | 投手 |
| 33 | 立野和明 | 投手 |
| 93 | 田中瑛斗 | 投手 |
| 26 | 田中正義 | 投手 |
| 19 | 玉井大翔 | 投手 |
| 126 | 中山晶量 | 投手 |
| 13 | 生田目翼 | 投手 |
| 35 | 西村天裕 | 投手 |
| 59 | 根本悠楓 | 投手 |
| 53 | 長谷川威展 | 投手 |
| 161 | 姫野優也 | 投手 |
| 121 | 福島蓮 | 投手 |
| 40 | 福田俊 | 投手 |
| 34 | 堀瑞輝 | 投手 |
| 55 | 松浦慶斗 | 投手 |
| 68 | 松岡洸希 | 投手 |
| 114 | 松本遼大 | 投手 |
| 62 | 宮内春輝 | 投手 |
| 25 | 宮西尚生 | 投手 |
| 12 | 矢澤宏太 | 投手 |
| 123 | 柳川大晟 | 投手 |
| 128 | 山本晃大 | 投手 |
| 18 | 吉田輝星 | 投手 |
| 45 | C.ポンセ | 投手 |
| 70 | C.メネズ | 投手 |
| 42 | J.ガント | 投手 |
| 41 | B.ロドリゲス | 投手 |
| 30 | 宇佐見真吾 | 捕手 |
| 65 | 梅林優貴 | 捕手 |
| 60 | 郡拓也 | 捕手 |
| 10 | 清水優心 | 捕手 |
| 64 | 田宮裕涼 | 捕手 |
| 23 | 伏見寅威 | 捕手 |
| 27 | 古川裕大 | 捕手 |
| 2 | A.マルティネス | 捕手 |
| 39 | 有薗直輝 | 内野手 |
| 38 | 石井一成 | 内野手 |
| 3 | 加藤豪将 | 内野手 |
| 4 | 上川畑大悟 | 内野手 |
| 21 | 清宮幸太郎 | 内野手 |
| 44 | 阪口樂 | 内野手 |
| 9 | 中島卓也 | 内野手 |
| 58 | 奈良間大己 | 内野手 |
| 5 | 野村佑希 | 内野手 |
| 56 | 細川凌平 | 内野手 |
| 43 | 水野達稀 | 内野手 |
| 32 | 谷内亮太 | 内野手 |
| 49 | 山田遥楓 | 内野手 |
| 6 | A.アルカンタラ | 内野手 |
| 8 | 淺間大基 | 外野手 |
| 124 | 阿部和広 | 外野手 |
| 50 | 五十幡亮汰 | 外野手 |
| 61 | 今川優馬 | 外野手 |
| 37 | 江越大賀 | 外野手 |
| 36 | 木村文紀 | 外野手 |
| 125 | 藤田大清 | 外野手 |
| 7 | 松本剛 | 外野手 |
| 66 | 万波中正 | 外野手 |
| 127 | 山口アタル | 外野手 |
| 199 | 王柏融 | 外野手 |
木村文紀選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。