HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東京ヤクルトスワローズ> 山田哲人
山田哲人選手
(東京ヤクルトスワローズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2025年 東京ヤクルトスワローズ所属 山田哲人選手の年俸は5億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
山田哲人選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1992年07月16日(33歳) | 出身地 | 兵庫県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 181cm | 体重 | 81kg |
| 背番号 | 1 | ポジション | 内野手(右投右打) |
| ドラフト | 2010年ドラフト1位 | 契約金 | 7500万円 |
| 経歴 | 履正社高 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 32歳 | 5億円 | 1 | ヤクルト |
| 2024年 | 31歳 | 5億円 | 1 | ヤクルト |
| 2023年 | 30歳 | 5億円 | 1 | ヤクルト |
| 2022年 | 29歳 | 5億円 | 1 | ヤクルト |
| 2021年 | 28歳 | 5億円 | 1 | ヤクルト |
| 2020年 | 27歳 | 5億円 | 1 | ヤクルト |
| 2019年 | 26歳 | 4億3000万円 | 1 | ヤクルト |
| 2018年 | 25歳 | 2億8000万円 | 1 | ヤクルト |
| 2017年 | 24歳 | 3億5000万円 | 1 | ヤクルト |
| 2016年 | 23歳 | 2億2000万円 | 1 | ヤクルト |
| 2015年 | 22歳 | 8000万円 | 23 | ヤクルト |
| 2014年 | 21歳 | 2200万円 | 23 | ヤクルト |
| 2013年 | 20歳 | 1000万円 | 23 | ヤクルト |
| 2012年 | 19歳 | 800万円 | 23 | ヤクルト |
| 2011年 | 18歳 | 720万円 | 23 | ヤクルト |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(兵庫県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
11位
(1050人中)
5位
(231人中)
2位
(60人中)
山田哲人選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東京ヤクルト | 110 | 385 | 340 | 38 | 77 | 14 | 1 | 14 | 135 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 5 | 86 | 6 | 0.226 | 0.397 | 0.306 |
| 2023 | 東京ヤクルト | 105 | 422 | 376 | 43 | 87 | 21 | 3 | 14 | 156 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3 | 102 | 8 | 0.231 | 0.415 | 0.306 |
| 2022 | 東京ヤクルト | 130 | 540 | 469 | 69 | 114 | 31 | 0 | 23 | 214 | 65 | 10 | 2 | 0 | 5 | 60 | 6 | 140 | 7 | 0.243 | 0.456 | 0.333 |
| 2021 | 東京ヤクルト | 137 | 581 | 493 | 84 | 134 | 18 | 0 | 34 | 254 | 101 | 4 | 3 | 0 | 7 | 76 | 5 | 100 | 10 | 0.272 | 0.515 | 0.370 |
| 2020 | 東京ヤクルト | 94 | 384 | 334 | 52 | 85 | 17 | 1 | 12 | 140 | 52 | 8 | 4 | 0 | 2 | 48 | 0 | 83 | 6 | 0.254 | 0.419 | 0.346 |
| 2019 | 東京ヤクルト | 142 | 641 | 520 | 102 | 141 | 35 | 5 | 35 | 291 | 98 | 33 | 3 | 0 | 5 | 110 | 6 | 121 | 14 | 0.271 | 0.560 | 0.401 |
| 2018 | 東京ヤクルト | 140 | 637 | 524 | 130 | 165 | 30 | 4 | 34 | 305 | 89 | 33 | 4 | 0 | 3 | 106 | 4 | 119 | 8 | 0.315 | 0.582 | 0.432 |
| 2017 | 東京ヤクルト | 143 | 624 | 526 | 79 | 130 | 25 | 1 | 24 | 229 | 78 | 14 | 4 | 0 | 1 | 91 | 6 | 132 | 15 | 0.247 | 0.435 | 0.364 |
| 2016 | 東京ヤクルト | 133 | 590 | 481 | 102 | 146 | 26 | 3 | 38 | 292 | 102 | 30 | 2 | 0 | 4 | 97 | 8 | 101 | 16 | 0.304 | 0.607 | 0.425 |
| 2015 | 東京ヤクルト | 143 | 646 | 557 | 119 | 183 | 39 | 2 | 38 | 340 | 100 | 34 | 4 | 0 | 3 | 81 | 5 | 111 | 11 | 0.329 | 0.610 | 0.416 |
| 2014 | 東京ヤクルト | 143 | 685 | 596 | 106 | 193 | 39 | 1 | 29 | 321 | 89 | 15 | 5 | 2 | 5 | 74 | 8 | 95 | 10 | 0.324 | 0.539 | 0.403 |
| 2013 | 東京ヤクルト | 94 | 396 | 350 | 50 | 99 | 13 | 2 | 3 | 125 | 26 | 9 | 2 | 3 | 3 | 39 | 1 | 37 | 6 | 0.283 | 0.357 | 0.354 |
| 2012 | 東京ヤクルト | 26 | 49 | 44 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.250 | 0.364 | 0.327 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
もっといけるっしょ
2件中 1 - 2 件目を表示
山田哲人選手が所属する東京ヤクルトスワローズのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 19 | 石川雅規 | 投手 |
| 35 | 石原勇輝 | 投手 |
| 12 | 石山泰稚 | 投手 |
| 44 | 大西広樹 | 投手 |
| 29 | 小川泰弘 | 投手 |
| 18 | 奥川恭伸 | 投手 |
| 48 | 金久保優斗 | 投手 |
| 20 | 木澤尚文 | 投手 |
| 45 | 小澤怜史 | 投手 |
| 66 | 阪口皓亮 | 投手 |
| 56 | 坂本拓己 | 投手 |
| 019 | 佐藤琢磨 | 投手 |
| 17 | 清水昇 | 投手 |
| 013 | 下川隼佑 | 投手 |
| 30 | 荘司宏太 | 投手 |
| 017 | 翔聖(髙橋翔聖) | 投手 |
| 018 | 鈴木康平 | 投手 |
| 40 | 高梨裕稔 | 投手 |
| 47 | 高橋奎二 | 投手 |
| 34 | 田口麗斗 | 投手 |
| 62 | 竹山日向 | 投手 |
| 15 | 中村優斗 | 投手 |
| 014 | 西舘昂汰 | 投手 |
| 016 | 西濱勇星 | 投手 |
| 015 | 沼田翔平 | 投手 |
| 53 | 長谷川宙輝 | 投手 |
| 52 | 原樹理 | 投手 |
| 012 | 廣澤優 | 投手 |
| 24 | 星知弥 | 投手 |
| 28 | 松本健吾 | 投手 |
| 68 | 丸山翔大 | 投手 |
| 61 | 宮川哲 | 投手 |
| 41 | 矢崎拓也 | 投手 |
| 49 | 山下輝 | 投手 |
| 26 | 山野太一 | 投手 |
| 43 | 山本大貴 | 投手 |
| 21 | 吉村貢司郎 | 投手 |
| 39 | P.ランバート | 投手 |
| 58 | M.バウマン | 投手 |
| 33 | 内山壮真 | 捕手 |
| 2 | 古賀優大 | 捕手 |
| 65 | 鈴木叶 | 捕手 |
| 90 | 中川拓真 | 捕手 |
| 27 | 中村悠平 | 捕手 |
| 93 | 橋本星哉 | 捕手 |
| 32 | 松本直樹 | 捕手 |
| 022 | 松本龍之介 | 捕手 |
| 57 | 矢野泰二郎 | 捕手 |
| 00 | 赤羽由紘 | 内野手 |
| 67 | 伊藤琉偉 | 内野手 |
| 5 | 川端慎吾 | 内野手 |
| 50 | 北村恵吾 | 内野手 |
| 38 | 北村拓己 | 内野手 |
| 023 | 澤野聖悠 | 内野手 |
| 026 | 髙野颯太 | 内野手 |
| 60 | 武岡龍世 | 内野手 |
| 54 | 田中陽翔 | 内野手 |
| 7 | 長岡秀樹 | 内野手 |
| 36 | 西村瑠伊斗 | 内野手 |
| 025 | 根岸辰昇 | 内野手 |
| 10 | 宮本丈 | 内野手 |
| 55 | 村上宗隆 | 内野手 |
| 8 | 茂木栄五郎 | 内野手 |
| 1 | 山田哲人 | 内野手 |
| 13 | J.オスナ | 内野手 |
| 64 | 岩田幸宏 | 外野手 |
| 46 | 太田賢吾 | 外野手 |
| 42 | 澤井廉 | 外野手 |
| 9 | 塩見泰隆 | 外野手 |
| 0 | 並木秀尊 | 外野手 |
| 3 | 西川遥輝 | 外野手 |
| 51 | 濱田太貴 | 外野手 |
| 63 | 増田珠 | 外野手 |
| 4 | 丸山和郁 | 外野手 |
| 31 | モイセエフニキータ | 外野手 |
| 25 | D.サンタナ | 外野手 |
打率が低すぎる
五億円が、、