|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 横浜DeNAベイスターズ> 大和(前田大和)
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 横浜DeNAベイスターズ所属 大和(前田大和)選手の年俸は7000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
横浜DeNAベイスターズ
大和(前田大和)選手
2024年の年俸大和(前田大和)選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1987年11月05日(36歳) | 出身地 | 鹿児島県 |
---|---|---|---|
身長 | 177cm | 体重 | 77kg |
背番号 | 9 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2005年高校生ドラフト4巡目 | 契約金 | 3000万円 |
経歴 | 樟南高 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た大和(前田大和)選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での大和(前田大和)選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 36歳 | 7000万円 | 9 | 横浜DeNAベイスターズ |
2023年 | 35歳 | 8000万円 | 9 | 横浜DeNAベイスターズ |
2022年 | 34歳 | 9000万円 | 9 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021年 | 33歳 | 1億円 | 9 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020年 | 32歳 | 1億円 | 9 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019年 | 31歳 | 1億円 | 9 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018年 | 30歳 | 1億円 | 9 | 横浜DeNAベイスターズ |
2017年 | 29歳 | 5000万円 | 0 | 阪神タイガース |
2016年 | 28歳 | 5300万円 | 0 | 阪神タイガース |
2015年 | 27歳 | 6500万円 | 0 | 阪神タイガース |
2014年 | 26歳 | 4800万円 | 0 | 阪神タイガース |
2013年 | 25歳 | 2400万円 | 0 | 阪神タイガース |
2012年 | 24歳 | 1400万円 | 0 | 阪神タイガース |
2011年 | 23歳 | 1500万円 | 0 | 阪神タイガース |
2010年 | 22歳 | 1300万円 | 66 | 阪神タイガース |
2009年 | 21歳 | 550万円 | 66 | 阪神タイガース |
2008年 | 20歳 | 500万円 | 66 | 阪神タイガース |
2007年 | 19歳 | 480万円 | 66 | 阪神タイガース |
2006年 | 18歳 | 480万円 | 66 | 阪神タイガース |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(鹿児島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
大和(前田大和)選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 横浜DeNA | 88 | 230 | 213 | 12 | 50 | 4 | 0 | 0 | 54 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 23 | 7 | 0.235 | 0.254 | 0.282 |
2022年 | 横浜DeNA | 91 | 277 | 259 | 22 | 64 | 13 | 0 | 1 | 80 | 18 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 47 | 7 | 0.247 | 0.309 | 0.277 |
2021年 | 横浜DeNA | 106 | 294 | 270 | 18 | 68 | 13 | 0 | 2 | 87 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 44 | 7 | 0.252 | 0.322 | 0.300 |
2020年 | 横浜DeNA | 85 | 225 | 199 | 23 | 56 | 7 | 1 | 4 | 77 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 28 | 8 | 0.281 | 0.387 | 0.342 |
2019年 | 横浜DeNA | 137 | 490 | 438 | 42 | 104 | 17 | 2 | 0 | 125 | 37 | 3 | 1 | 10 | 2 | 34 | 6 | 75 | 7 | 0.237 | 0.285 | 0.300 |
2018年 | 横浜DeNA | 113 | 435 | 394 | 54 | 96 | 24 | 3 | 2 | 132 | 27 | 10 | 6 | 9 | 3 | 24 | 5 | 73 | 0 | 0.244 | 0.335 | 0.293 |
2017年 | 阪神 | 100 | 252 | 232 | 25 | 65 | 6 | 0 | 1 | 74 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 37 | 5 | 0.280 | 0.319 | 0.331 |
2016年 | 阪神 | 111 | 259 | 229 | 24 | 53 | 16 | 1 | 1 | 74 | 20 | 3 | 2 | 15 | 2 | 12 | 1 | 53 | 9 | 0.231 | 0.323 | 0.270 |
2015年 | 阪神 | 123 | 293 | 249 | 25 | 56 | 5 | 0 | 0 | 61 | 12 | 5 | 7 | 28 | 0 | 12 | 4 | 35 | 2 | 0.225 | 0.245 | 0.272 |
2014年 | 阪神 | 121 | 481 | 398 | 54 | 105 | 17 | 1 | 1 | 127 | 24 | 11 | 7 | 50 | 1 | 28 | 4 | 52 | 7 | 0.264 | 0.319 | 0.318 |
2013年 | 阪神 | 104 | 454 | 384 | 51 | 105 | 12 | 3 | 0 | 123 | 21 | 19 | 9 | 35 | 0 | 27 | 8 | 40 | 2 | 0.273 | 0.320 | 0.334 |
2012年 | 阪神 | 128 | 349 | 311 | 29 | 80 | 13 | 3 | 0 | 99 | 26 | 17 | 8 | 19 | 0 | 15 | 4 | 46 | 3 | 0.257 | 0.318 | 0.300 |
2011年 | 阪神 | 47 | 62 | 51 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.235 | 0.294 | 0.263 |
2010年 | 阪神 | 62 | 50 | 44 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0.273 | 0.318 | 0.327 |
2009年 | 阪神 | 66 | 72 | 62 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.177 | 0.226 | 0.215 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
大和(前田大和)選手が所属する横浜DeNAベイスターズのチーム年俸一覧。
大和(前田大和)選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。