HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 読売ジャイアンツ> 丸佳浩
丸佳浩選手
(読売ジャイアンツ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2025年 読売ジャイアンツ所属 丸佳浩選手の年俸は3億2000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
丸佳浩選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1989年04月11日(36歳) | 出身地 | 千葉県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 177cm | 体重 | 94kg |
| 背番号 | 8 | ポジション | 外野手(右投左打) |
| ドラフト | 2007年高校生ドラフト3巡目 | 契約金 | 4000万円 |
| 経歴 | 千葉経大付高 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 35歳 | 3億2000万円 | 8 | 巨人 |
| 2024年 | 34歳 | 2億8000万円 | 8 | 巨人 |
| 2023年 | 33歳 | 4億5000万円 | 8 | 巨人 |
| 2022年 | 32歳 | 4億5000万円 | 8 | 巨人 |
| 2021年 | 31歳 | 4億5000万円 | 8 | 巨人 |
| 2020年 | 30歳 | 4億5000万円 | 8 | 巨人 |
| 2019年 | 29歳 | 4億5000万円 | 8 | 巨人 |
| 2018年 | 28歳 | 2億1000万円 | 9 | 広島 |
| 2017年 | 27歳 | 1億4000万円 | 9 | 広島 |
| 2016年 | 26歳 | 8500万円 | 9 | 広島 |
| 2015年 | 25歳 | 9000万円 | 9 | 広島 |
| 2014年 | 24歳 | 5100万円 | 9 | 広島 |
| 2013年 | 23歳 | 2300万円 | 63 | 広島 |
| 2012年 | 22歳 | 1700万円 | 63 | 広島 |
| 2011年 | 21歳 | 600万円 | 63 | 広島 |
| 2010年 | 20歳 | 550万円 | 63 | 広島 |
| 2009年 | 19歳 | 500万円 | 63 | 広島 |
| 2008年 | 18歳 | 500万円 | 63 | 広島 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(千葉県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
23位
(1050人中)
6位
(169人中)
2位
(47人中)
丸佳浩選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 読売 | 138 | 595 | 525 | 51 | 146 | 18 | 1 | 14 | 208 | 45 | 8 | 4 | 0 | 2 | 65 | 3 | 93 | 9 | 0.278 | 0.396 | 0.360 |
| 2023 | 読売 | 121 | 431 | 385 | 43 | 94 | 11 | 0 | 18 | 159 | 47 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42 | 0 | 62 | 5 | 0.244 | 0.413 | 0.316 |
| 2022 | 読売 | 143 | 607 | 525 | 81 | 143 | 31 | 1 | 27 | 257 | 65 | 6 | 7 | 1 | 0 | 80 | 1 | 88 | 8 | 0.272 | 0.490 | 0.370 |
| 2021 | 読売 | 118 | 457 | 392 | 58 | 104 | 21 | 0 | 23 | 194 | 55 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63 | 0 | 120 | 5 | 0.265 | 0.495 | 0.365 |
| 2020 | 読売 | 120 | 491 | 423 | 63 | 120 | 31 | 1 | 27 | 234 | 77 | 8 | 4 | 3 | 2 | 63 | 0 | 101 | 3 | 0.284 | 0.553 | 0.375 |
| 2019 | 読売 | 143 | 631 | 535 | 82 | 156 | 26 | 1 | 27 | 265 | 89 | 12 | 5 | 0 | 7 | 86 | 3 | 125 | 15 | 0.292 | 0.495 | 0.388 |
| 2018 | 広島東洋 | 125 | 566 | 432 | 109 | 132 | 22 | 0 | 39 | 271 | 97 | 10 | 10 | 0 | 1 | 130 | 3 | 130 | 5 | 0.306 | 0.627 | 0.468 |
| 2017 | 広島東洋 | 143 | 651 | 556 | 109 | 171 | 35 | 3 | 23 | 281 | 92 | 13 | 3 | 2 | 6 | 83 | 4 | 113 | 6 | 0.308 | 0.505 | 0.398 |
| 2016 | 広島東洋 | 143 | 652 | 557 | 98 | 162 | 30 | 8 | 20 | 268 | 90 | 23 | 9 | 1 | 3 | 84 | 7 | 107 | 9 | 0.291 | 0.481 | 0.389 |
| 2015 | 広島東洋 | 143 | 633 | 530 | 81 | 132 | 28 | 1 | 19 | 219 | 63 | 15 | 7 | 4 | 4 | 94 | 1 | 143 | 4 | 0.249 | 0.413 | 0.361 |
| 2014 | 広島東洋 | 144 | 644 | 536 | 106 | 166 | 30 | 5 | 19 | 263 | 67 | 26 | 11 | 0 | 4 | 100 | 4 | 95 | 12 | 0.310 | 0.491 | 0.419 |
| 2013 | 広島東洋 | 140 | 601 | 506 | 82 | 138 | 25 | 5 | 14 | 215 | 58 | 29 | 15 | 5 | 4 | 85 | 1 | 103 | 6 | 0.273 | 0.425 | 0.376 |
| 2012 | 広島東洋 | 106 | 339 | 283 | 26 | 70 | 10 | 4 | 4 | 100 | 22 | 14 | 6 | 5 | 3 | 46 | 2 | 59 | 4 | 0.247 | 0.353 | 0.353 |
| 2011 | 広島東洋 | 131 | 495 | 435 | 48 | 105 | 16 | 4 | 9 | 156 | 50 | 9 | 6 | 9 | 1 | 44 | 6 | 105 | 2 | 0.241 | 0.359 | 0.319 |
| 2010 | 広島東洋 | 14 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.227 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
丸佳浩選手が所属する読売ジャイアンツのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 31 | 赤星優志 | 投手 |
| 65 | 石川達也 | 投手 |
| 077 | 石田隼都 | 投手 |
| 90 | 石田充冴 | 投手 |
| 63 | 泉圭輔 | 投手 |
| 97 | 井上温大 | 投手 |
| 26 | 今村信貴 | 投手 |
| 64 | 大江竜聖 | 投手 |
| 047 | 鴨打瑛二 | 投手 |
| 001 | 菊地大稀 | 投手 |
| 018 | 木下幹也 | 投手 |
| 99 | 京本眞 | 投手 |
| 30 | 近藤大亮 | 投手 |
| 068 | 代木大和 | 投手 |
| 015 | 鈴木圭晋 | 投手 |
| 019 | 園田純規 | 投手 |
| 15 | 大勢 (翁田大勢) | 投手 |
| 53 | 高梨雄平 | 投手 |
| 28 | 高橋礼 | 投手 |
| 45 | 田中瑛斗 | 投手 |
| 48 | 田中千晴 | 投手 |
| 11 | 田中将大 | 投手 |
| 023 | 田村朋輝 | 投手 |
| 016 | 千葉隆広 | 投手 |
| 20 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 020 | 戸田懐生 | 投手 |
| 028 | 富田龍 | 投手 |
| 054 | 直江大輔 | 投手 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 |
| 029 | 西川歩 | 投手 |
| 17 | 西舘勇陽 | 投手 |
| 063 | 花田侑樹 | 投手 |
| 36 | 馬場皐輔 | 投手 |
| 041 | 黃錦豪 | 投手 |
| 030 | 吹田志道 | 投手 |
| 58 | 船迫大雅 | 投手 |
| 66 | 平内龍太 | 投手 |
| 91 | 堀田賢慎 | 投手 |
| 014 | 堀江正太郎 | 投手 |
| 46 | 又木鉄平 | 投手 |
| 021 | 松井颯 | 投手 |
| 012 | 三浦克也 | 投手 |
| 57 | 宮原駿介 | 投手 |
| 47 | 森田駿哉 | 投手 |
| 034 | 森本哲星 | 投手 |
| 19 | 山﨑伊織 | 投手 |
| 011 | 山田龍聖 | 投手 |
| 62 | 横川凱 | 投手 |
| 026 | 吉村優聖歩 | 投手 |
| 49 | A.バルドナード | 投手 |
| 035 | E.ルシアーノ | 投手 |
| 33 | K.ケラー | 投手 |
| 29 | F.グリフィン | 投手 |
| 92 | R.マルティネス | 投手 |
| 24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 010 | 大津綾也 | 捕手 |
| 10 | 甲斐拓也 | 捕手 |
| 022 | 亀田啓太 | 捕手 |
| 27 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 94 | 喜多隆介 | 捕手 |
| 37 | 郡拓也 | 捕手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 024 | 坂本達也 | 捕手 |
| 006 | 坂本勇人 | 捕手 |
| 67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
| 008 | 相澤白虎 | 内野手 |
| 55 | 秋広優人 | 内野手 |
| 60 | 荒巻悠 | 内野手 |
| 23 | 石塚裕惺 | 内野手 |
| 35 | 泉口友汰 | 内野手 |
| 007 | 宇都宮葵星 | 内野手 |
| 32 | 浦田俊輔 | 内野手 |
| 25 | 岡本和真 | 内野手 |
| 5 | 門脇誠 | 内野手 |
| 027 | 北村流音 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 025 | 竹下徠空 | 内野手 |
| 005 | 田上優弥 | 内野手 |
| 002 | 中田歩夢 | 内野手 |
| 40 | 中山礼都 | 内野手 |
| 0 | 増田大輝 | 内野手 |
| 61 | 増田陸 | 内野手 |
| 004 | 村山源 | 内野手 |
| 00 | 湯浅大 | 内野手 |
| 2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| 51 | 浅野翔吾 | 外野手 |
| 044 | 大城元 | 外野手 |
| 38 | 岡田悠希 | 外野手 |
| 50 | オコエ瑠偉 | 外野手 |
| 44 | 佐々木俊輔 | 外野手 |
| 009 | 笹原操希 | 外野手 |
| 43 | 重信慎之介 | 外野手 |
| 003 | 鈴木大和 | 外野手 |
| 7 | 長野久義 | 外野手 |
| 12 | 萩尾匡也 | 外野手 |
| 033 | 平山功太 | 外野手 |
| 051 | 舟越秀虎 | 外野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| 031 | 三塚琉生 | 外野手 |
| 59 | 若林楽人 | 外野手 |
| 42 | E.ヘルナンデス | 外野手 |
| 13 | T.キャベッジ | 外野手 |
| 013 | J.ティマ | 外野手 |
| 037 | M.フルプ | 外野手 |
丸佳浩選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。