HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 読売ジャイアンツ> 戸郷翔征
戸郷翔征選手
(読売ジャイアンツ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2026年 読売ジャイアンツ所属 戸郷翔征選手の年俸は2億4000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
戸郷翔征選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 2000年04月04日(26歳) | 出身地 | 宮崎県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 187cm | 体重 | 85kg |
| 背番号 | 20 | ポジション | 投手(右投右打) |
| ドラフト | 2018年ドラフト6位 | 契約金 | 3000万円 |
| 経歴 | 聖心ウルスラ学園高 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 25歳 | 2億4000万円 | 20 | 巨人 |
| 2025年 | 24歳 | 3億円 | 20 | 巨人 |
| 2024年 | 23歳 | 1億8000万円 | 20 | 巨人 |
| 2023年 | 22歳 | 9000万円 | 20 | 巨人 |
| 2022年 | 21歳 | 4000万円 | 20 | 巨人 |
| 2021年 | 20歳 | 2600万円 | 20 | 巨人 |
| 2020年 | 19歳 | 650万円 | 13 | 巨人 |
| 2019年 | 18歳 | 500万円 | 68 | 巨人 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(宮崎県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
47位
(1077人中)
22位
(554人中)
1位
(14人中)
戸郷翔征選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 読 売 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 497 | 111.0 | 124 | 8 | 46 | 2 | 87 | 2 | 0 | 58 | 51 | 4.14 |
| 2024 | 読売 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.600 | 703 | 180.0 | 129 | 12 | 44 | 7 | 156 | 3 | 0 | 39 | 39 | 1.95 |
| 2023 | 読売 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.706 | 676 | 170.0 | 141 | 14 | 39 | 3 | 141 | 2 | 0 | 49 | 45 | 2.38 |
| 2022 | 読売 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 702 | 171.2 | 146 | 11 | 51 | 8 | 154 | 3 | 0 | 52 | 50 | 2.62 |
| 2021 | 読売 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 639 | 151.2 | 130 | 19 | 58 | 6 | 138 | 3 | 0 | 75 | 72 | 4.27 |
| 2020 | 読売 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 446 | 107.2 | 87 | 12 | 42 | 6 | 106 | 1 | 0 | 33 | 33 | 2.76 |
| 2019 | 読売 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 8.2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.08 |
戸郷翔征選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 読 売 | 21 | 35 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| 2024 | 読売 | 26 | 56 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.051 | 0.051 | 0.075 |
| 2023 | 読売 | 24 | 55 | 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.143 |
| 2022 | 読売 | 25 | 56 | 51 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.098 | 0.118 | 0.115 |
| 2021 | 読売 | 26 | 53 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0.116 | 0.116 | 0.156 |
| 2020 | 読売 | 19 | 37 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 読売 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
戸郷翔征選手が所属する読売ジャイアンツのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 31 | 赤星優志 | 投手 |
| 65 | 石川達也 | 投手 |
| 077 | 石田隼都 | 投手 |
| 090 | 石田充冴 | 投手 |
| 63 | 泉圭輔 | 投手 |
| 97 | 井上温大 | 投手 |
| 98 | 小笠原慎之介 | 投手 |
| 56 | 北浦竜次 | 投手 |
| 018 | 木下幹也 | 投手 |
| 099 | 京本眞 | 投手 |
| 047 | 河野優作 | 投手 |
| 25 | 代木大和 | 投手 |
| 015 | 鈴木圭晋 | 投手 |
| 019 | 園田純規 | 投手 |
| 15 | 大勢 (翁田大勢) | 投手 |
| 53 | 高梨雄平 | 投手 |
| 21 | 竹丸和幸 | 投手 |
| 45 | 田中瑛斗 | 投手 |
| 11 | 田中将大 | 投手 |
| 023 | 田村朋輝 | 投手 |
| 30 | 田和廉 | 投手 |
| 016 | 千葉隆広 | 投手 |
| 20 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 011 | 冨重英二郎 | 投手 |
| 028 | 富田龍 | 投手 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 |
| 029 | 西川歩 | 投手 |
| 17 | 西舘勇陽 | 投手 |
| 43 | 則本昂大 | 投手 |
| 063 | 花田侑樹 | 投手 |
| 012 | 林燦 | 投手 |
| 050 | 板東湧梧 | 投手 |
| 041 | 黃錦豪 | 投手 |
| 030 | 吹田志道 | 投手 |
| 58 | 船迫大雅 | 投手 |
| 66 | 平内龍太 | 投手 |
| 91 | 堀田賢慎 | 投手 |
| 014 | 堀江正太郎 | 投手 |
| 46 | 又木鉄平 | 投手 |
| 021 | 松井颯 | 投手 |
| 54 | 松浦慶斗 | 投手 |
| 57 | 宮原駿介 | 投手 |
| 47 | 森田駿哉 | 投手 |
| 034 | 森本哲星 | 投手 |
| 19 | 山﨑伊織 | 投手 |
| 36 | 山城京平 | 投手 |
| 64 | 山田龍聖 | 投手 |
| 62 | 横川凱 | 投手 |
| 026 | 吉村優聖歩 | 投手 |
| 49 | A.バルドナード | 投手 |
| 48 | E.ルシアーノ | 投手 |
| 28 | S.ハワード | 投手 |
| 26 | F.ウィットリー | 投手 |
| 042 | F.グズマン | 投手 |
| 42 | B.マタ | 投手 |
| 92 | R.マルティネス | 投手 |
| 009 | 李健熙 | 捕手 |
| 24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 10 | 甲斐拓也 | 捕手 |
| 022 | 亀田啓太 | 捕手 |
| 27 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 020 | 喜多隆介 | 捕手 |
| 37 | 郡拓也 | 捕手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 024 | 坂本達也 | 捕手 |
| 006 | 松井蓮太朗 | 捕手 |
| 67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
| 60 | 荒巻悠 | 内野手 |
| 23 | 石塚裕惺 | 内野手 |
| 35 | 泉口友汰 | 内野手 |
| 68 | 宇都宮葵星 | 内野手 |
| 32 | 浦田俊輔 | 内野手 |
| 5 | 門脇誠 | 内野手 |
| 067 | 川原田純平 | 内野手 |
| 027 | 北村流音 | 内野手 |
| 33 | 小濱佑斗 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 025 | 竹下徠空 | 内野手 |
| 005 | 田上優弥 | 内野手 |
| 002 | 中田歩夢 | 内野手 |
| 69 | 平山功太 | 内野手 |
| 99 | 藤井健翔 | 内野手 |
| 0 | 増田大輝 | 内野手 |
| 61 | 増田陸 | 内野手 |
| 004 | 村山源 | 内野手 |
| 00 | 湯浅大 | 内野手 |
| 2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| 52 | リチャード (砂川リチャード) | 内野手 |
| 29 | B.ダルベック | 内野手 |
| 008 | 相澤白虎 | 外野手 |
| 51 | 浅野翔吾 | 外野手 |
| 38 | 岡田悠希 | 外野手 |
| 44 | 佐々木俊輔 | 外野手 |
| 95 | 笹原操希 | 外野手 |
| 59 | 鈴木大和 | 外野手 |
| 94 | 知念大成 | 外野手 |
| 40 | 中山礼都 | 外野手 |
| 12 | 萩尾匡也 | 外野手 |
| 9 | 松本剛 | 外野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| 96 | 三塚琉生 | 外野手 |
| 39 | 皆川岳飛 | 外野手 |
| 049 | C.フェリス | 外野手 |
| 13 | T.キャベッジ | 外野手 |
| 50 | J.ティマ | 外野手 |
戸郷翔征選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。