HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> オリックス・バファローズ> 能見篤史
能見篤史選手
(オリックス・バファローズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 オリックス・バファローズ所属 能見篤史選手の年俸は4500万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
能見篤史選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1979年05月28日(46歳) | 出身地 | 兵庫県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 180cm | 体重 | 74kg |
| 背番号 | 26 | ポジション | 投手(左投左打) |
| ドラフト | 2004年ドラフト自由枠 | 契約金 | 1億円 |
| 経歴 | 鳥取城北高 - 大阪ガス | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 42歳 | 4500万円 | 26 | オリックス |
| 2021年 | 41歳 | 3500万円 | 26 | オリックス |
| 2020年 | 40歳 | 9500万円 | 14 | 阪神 |
| 2019年 | 39歳 | 1億1000万円 | 14 | 阪神 |
| 2018年 | 38歳 | 1億2000万円 | 14 | 阪神 |
| 2017年 | 37歳 | 1億3000万円 | 14 | 阪神 |
| 2016年 | 36歳 | 1億4000万円 | 14 | 阪神 |
| 2015年 | 35歳 | 1億4000万円 | 14 | 阪神 |
| 2014年 | 34歳 | 1億5000万円 | 14 | 阪神 |
| 2013年 | 33歳 | 1億2000万円 | 14 | 阪神 |
| 2012年 | 32歳 | 1億円 | 14 | 阪神 |
| 2011年 | 31歳 | 5000万円 | 14 | 阪神 |
| 2010年 | 30歳 | 5000万円 | 14 | 阪神 |
| 2009年 | 29歳 | 1800万円 | 14 | 阪神 |
| 2008年 | 28歳 | 2000万円 | 14 | 阪神 |
| 2007年 | 27歳 | 1800万円 | 14 | 阪神 |
| 2006年 | 26歳 | 1800万円 | 14 | 阪神 |
| 2005年 | 25歳 | 1500万円 | 14 | 阪神 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(兵庫県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
221位
(980人中)
120位
(505人中)
13位
(58人中)
能見篤史選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | オリックス | 26 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 103 | 22.1 | 26 | 2 | 11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4.03 |
| 2020 | 阪神 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 24.2 | 25 | 6 | 12 | 1 | 19 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.74 |
| 2019 | 阪神 | 51 | 1 | 2 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 191 | 44.0 | 37 | 5 | 24 | 1 | 41 | 2 | 0 | 21 | 21 | 4.30 |
| 2018 | 阪神 | 45 | 4 | 3 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 229 | 56.1 | 40 | 5 | 19 | 3 | 48 | 6 | 0 | 23 | 16 | 2.56 |
| 2017 | 阪神 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 533 | 128.1 | 117 | 14 | 40 | 2 | 119 | 2 | 1 | 57 | 53 | 3.72 |
| 2016 | 阪神 | 26 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 634 | 147.1 | 140 | 17 | 52 | 6 | 126 | 5 | 1 | 67 | 60 | 3.67 |
| 2015 | 阪神 | 27 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.458 | 672 | 159.2 | 170 | 13 | 38 | 2 | 125 | 6 | 0 | 73 | 66 | 3.72 |
| 2014 | 阪神 | 26 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.409 | 720 | 169.1 | 170 | 16 | 48 | 3 | 151 | 9 | 0 | 81 | 75 | 3.99 |
| 2013 | 阪神 | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.611 | 724 | 180.2 | 155 | 18 | 41 | 0 | 127 | 5 | 0 | 57 | 54 | 2.69 |
| 2012 | 阪神 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 737 | 182.0 | 157 | 14 | 37 | 3 | 172 | 5 | 0 | 61 | 49 | 2.42 |
| 2011 | 阪神 | 29 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.571 | 799 | 200.1 | 151 | 8 | 55 | 6 | 186 | 3 | 0 | 59 | 56 | 2.52 |
| 2010 | 阪神 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 267 | 62.1 | 63 | 3 | 13 | 5 | 57 | 2 | 0 | 23 | 18 | 2.60 |
| 2009 | 阪神 | 28 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.591 | 675 | 165.0 | 142 | 11 | 44 | 5 | 154 | 3 | 1 | 61 | 48 | 2.62 |
| 2008 | 阪神 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 54 | 11.1 | 15 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.76 |
| 2007 | 阪神 | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 330 | 74.0 | 79 | 7 | 30 | 4 | 51 | 2 | 0 | 39 | 36 | 4.38 |
| 2006 | 阪神 | 38 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 210 | 47.0 | 49 | 4 | 16 | 3 | 46 | 2 | 0 | 27 | 26 | 4.98 |
| 2005 | 阪神 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 293 | 64.2 | 78 | 10 | 27 | 1 | 64 | 3 | 0 | 40 | 40 | 5.57 |
能見篤史選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | オリックス | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | 阪神 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 阪神 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | 阪神 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | 阪神 | 23 | 39 | 33 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.121 | 0.152 | 0.216 |
| 2016 | 阪神 | 26 | 49 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.190 |
| 2015 | 阪神 | 27 | 59 | 54 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 0.130 | 0.148 | 0.145 |
| 2014 | 阪神 | 26 | 62 | 53 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0.132 | 0.151 | 0.193 |
| 2013 | 阪神 | 25 | 60 | 55 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.145 | 0.236 | 0.190 |
| 2012 | 阪神 | 29 | 57 | 49 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.061 | 0.082 | 0.061 |
| 2011 | 阪神 | 31 | 61 | 51 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.167 |
| 2010 | 阪神 | 13 | 22 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.100 |
| 2009 | 阪神 | 30 | 53 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0.109 | 0.109 | 0.128 |
| 2008 | 阪神 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2007 | 阪神 | 23 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.150 |
| 2006 | 阪神 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2005 | 阪神 | 16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
能見篤史選手が所属するオリックス・バファローズのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 128 | 東晃平 | 投手 |
| 45 | 阿部翔太 | 投手 |
| 013 | 宇田川優希 | 投手 |
| 65 | 漆原大晟 | 投手 |
| 47 | 海田智行 | 投手 |
| 011 | 川瀬堅斗 | 投手 |
| 54 | 黒木優太 | 投手 |
| 30 | K-鈴木(鈴木康平) | 投手 |
| 56 | 小木田敦也 | 投手 |
| 124 | 近藤大亮 | 投手 |
| 48 | 齋藤綱記 | 投手 |
| 125 | 榊原翼 | 投手 |
| 001 | 佐藤一磨 | 投手 |
| 49 | 澤田圭佑 | 投手 |
| 21 | 竹安大知 | 投手 |
| 29 | 田嶋大樹 | 投手 |
| 002 | 谷岡楓太 | 投手 |
| 98 | 張奕 | 投手 |
| 012 | 辻垣高良 | 投手 |
| 28 | 富山凌雅 | 投手 |
| 37 | 中川颯 | 投手 |
| 003 | 中田惟斗 | 投手 |
| 26 | 能見篤史 | 投手 |
| 35 | 比嘉幹貴 | 投手 |
| 16 | 平野佳寿 | 投手 |
| 46 | 本田仁海 | 投手 |
| 43 | 前佑囲斗 | 投手 |
| 17 | 増井浩俊 | 投手 |
| 008 | 松山真之 | 投手 |
| 13 | 宮城大弥 | 投手 |
| 15 | 椋木蓮 | 投手 |
| 22 | 村西良太 | 投手 |
| 19 | 山岡泰輔 | 投手 |
| 11 | 山﨑福也 | 投手 |
| 63 | 山﨑颯一郎 | 投手 |
| 12 | 山下舜平大 | 投手 |
| 57 | 山田修義 | 投手 |
| 18 | 山本由伸 | 投手 |
| 52 | 横山楓 | 投手 |
| 66 | 吉田凌 | 投手 |
| 58 | J.ワゲスパック | 投手 |
| 69 | J.ビドル | 投手 |
| 59 | C.バルガス | 投手 |
| 014 | 釣寿生 | 捕手 |
| 005 | 鶴見凌也 | 捕手 |
| 44 | 頓宮裕真 | 捕手 |
| 62 | 中川拓真 | 捕手 |
| 32 | 福永奨 | 捕手 |
| 23 | 伏見寅威 | 捕手 |
| 33 | 松井雅人 | 捕手 |
| 2 | 若月健矢 | 捕手 |
| 3 | 安達了一 | 内野手 |
| 022 | 大里昂生 | 内野手 |
| 40 | 大下誠一郎 | 内野手 |
| 10 | 大城滉二 | 内野手 |
| 31 | 太田椋 | 内野手 |
| 53 | 宜保翔 | 内野手 |
| 24 | 紅林弘太郎 | 内野手 |
| 021 | 園部佳太 | 内野手 |
| 67 | 中川圭太 | 内野手 |
| 5 | 西野真弘 | 内野手 |
| 9 | 野口智哉 | 内野手 |
| 120 | 廣澤伸哉 | 内野手 |
| 6 | 宗佑磨 | 内野手 |
| 36 | 山足達也 | 内野手 |
| 4 | B.バレラ | 内野手 |
| 42 | R.ラベロ | 内野手 |
| 39 | 池田陵真 | 外野手 |
| 50 | 小田裕也 | 外野手 |
| 38 | 来田涼斗 | 外野手 |
| 27 | 元謙太 | 外野手 |
| 8 | 後藤駿太 | 外野手 |
| 41 | 佐野皓大 | 外野手 |
| 60 | 佐野如一 | 外野手 |
| 99 | 杉本裕太郎 | 外野手 |
| 55 | T-岡田(岡田貴弘) | 外野手 |
| 25 | 西村凌 | 外野手 |
| 004 | 平野大和 | 外野手 |
| 1 | 福田周平 | 外野手 |
| 020 | 山中尭之 | 外野手 |
| 7 | 吉田正尚 | 外野手 |
| 0 | 渡部遼人 | 外野手 |
能見篤史選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。