HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> オリックス・バファローズ> 海田智行
海田智行選手
(オリックス・バファローズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 オリックス・バファローズ所属 海田智行選手の年俸は2200万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
海田智行選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1987年09月02日(38歳) | 出身地 | 広島県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 179cm | 体重 | 85kg |
| 背番号 | 47 | ポジション | 投手(左投左打) |
| ドラフト | 2011年ドラフト4位 | 契約金 | 5000万円 |
| 経歴 | 賀茂高 - 駒沢大 - 日本生命 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 34歳 | 2200万円 | 47 | オリックス |
| 2021年 | 33歳 | 2200万円 | 47 | オリックス |
| 2020年 | 32歳 | 4150万円 | 47 | オリックス |
| 2019年 | 31歳 | 2100万円 | 47 | オリックス |
| 2018年 | 30歳 | 2750万円 | 47 | オリックス |
| 2017年 | 29歳 | 3650万円 | 47 | オリックス |
| 2016年 | 28歳 | 2500万円 | 47 | オリックス |
| 2015年 | 27歳 | 1800万円 | 47 | オリックス |
| 2014年 | 26歳 | 2200万円 | 47 | オリックス |
| 2013年 | 25歳 | 1600万円 | 47 | オリックス |
| 2012年 | 24歳 | 1200万円 | 47 | オリックス |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(広島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
346位
(980人中)
186位
(505人中)
11位
(30人中)
海田智行選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | オリックス | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 10.1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61 |
| 2020 | オリックス | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 4.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14.54 |
| 2019 | オリックス | 55 | 1 | 2 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 196 | 49.0 | 41 | 1 | 11 | 2 | 33 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1.84 |
| 2018 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.50 |
| 2017 | オリックス | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 10.2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.91 |
| 2016 | オリックス | 50 | 1 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 185 | 45.1 | 40 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.78 |
| 2015 | オリックス | 48 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 180 | 41.1 | 38 | 3 | 15 | 2 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2.61 |
| 2014 | オリックス | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 88 | 19.0 | 26 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 17 | 16 | 7.58 |
| 2013 | オリックス | 35 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 330 | 78.1 | 80 | 7 | 24 | 0 | 44 | 2 | 0 | 37 | 34 | 3.91 |
| 2012 | オリックス | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 245 | 56.1 | 63 | 2 | 20 | 1 | 30 | 0 | 1 | 19 | 19 | 3.04 |
海田智行選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | オリックス | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | オリックス | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | オリックス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2016 | オリックス | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2015 | オリックス | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | オリックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2013 | オリックス | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2012 | オリックス | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
海田智行選手が所属するオリックス・バファローズのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 128 | 東晃平 | 投手 |
| 45 | 阿部翔太 | 投手 |
| 013 | 宇田川優希 | 投手 |
| 65 | 漆原大晟 | 投手 |
| 47 | 海田智行 | 投手 |
| 011 | 川瀬堅斗 | 投手 |
| 54 | 黒木優太 | 投手 |
| 30 | K-鈴木(鈴木康平) | 投手 |
| 56 | 小木田敦也 | 投手 |
| 124 | 近藤大亮 | 投手 |
| 48 | 齋藤綱記 | 投手 |
| 125 | 榊原翼 | 投手 |
| 001 | 佐藤一磨 | 投手 |
| 49 | 澤田圭佑 | 投手 |
| 21 | 竹安大知 | 投手 |
| 29 | 田嶋大樹 | 投手 |
| 002 | 谷岡楓太 | 投手 |
| 98 | 張奕 | 投手 |
| 012 | 辻垣高良 | 投手 |
| 28 | 富山凌雅 | 投手 |
| 37 | 中川颯 | 投手 |
| 003 | 中田惟斗 | 投手 |
| 26 | 能見篤史 | 投手 |
| 35 | 比嘉幹貴 | 投手 |
| 16 | 平野佳寿 | 投手 |
| 46 | 本田仁海 | 投手 |
| 43 | 前佑囲斗 | 投手 |
| 17 | 増井浩俊 | 投手 |
| 008 | 松山真之 | 投手 |
| 13 | 宮城大弥 | 投手 |
| 15 | 椋木蓮 | 投手 |
| 22 | 村西良太 | 投手 |
| 19 | 山岡泰輔 | 投手 |
| 11 | 山﨑福也 | 投手 |
| 63 | 山﨑颯一郎 | 投手 |
| 12 | 山下舜平大 | 投手 |
| 57 | 山田修義 | 投手 |
| 18 | 山本由伸 | 投手 |
| 52 | 横山楓 | 投手 |
| 66 | 吉田凌 | 投手 |
| 58 | J.ワゲスパック | 投手 |
| 69 | J.ビドル | 投手 |
| 59 | C.バルガス | 投手 |
| 014 | 釣寿生 | 捕手 |
| 005 | 鶴見凌也 | 捕手 |
| 44 | 頓宮裕真 | 捕手 |
| 62 | 中川拓真 | 捕手 |
| 32 | 福永奨 | 捕手 |
| 23 | 伏見寅威 | 捕手 |
| 33 | 松井雅人 | 捕手 |
| 2 | 若月健矢 | 捕手 |
| 3 | 安達了一 | 内野手 |
| 022 | 大里昂生 | 内野手 |
| 40 | 大下誠一郎 | 内野手 |
| 10 | 大城滉二 | 内野手 |
| 31 | 太田椋 | 内野手 |
| 53 | 宜保翔 | 内野手 |
| 24 | 紅林弘太郎 | 内野手 |
| 021 | 園部佳太 | 内野手 |
| 67 | 中川圭太 | 内野手 |
| 5 | 西野真弘 | 内野手 |
| 9 | 野口智哉 | 内野手 |
| 120 | 廣澤伸哉 | 内野手 |
| 6 | 宗佑磨 | 内野手 |
| 36 | 山足達也 | 内野手 |
| 4 | B.バレラ | 内野手 |
| 42 | R.ラベロ | 内野手 |
| 39 | 池田陵真 | 外野手 |
| 50 | 小田裕也 | 外野手 |
| 38 | 来田涼斗 | 外野手 |
| 27 | 元謙太 | 外野手 |
| 8 | 後藤駿太 | 外野手 |
| 41 | 佐野皓大 | 外野手 |
| 60 | 佐野如一 | 外野手 |
| 99 | 杉本裕太郎 | 外野手 |
| 55 | T-岡田(岡田貴弘) | 外野手 |
| 25 | 西村凌 | 外野手 |
| 004 | 平野大和 | 外野手 |
| 1 | 福田周平 | 外野手 |
| 020 | 山中尭之 | 外野手 |
| 7 | 吉田正尚 | 外野手 |
| 0 | 渡部遼人 | 外野手 |
海田智行選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。