HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東北楽天ゴールデンイーグルス> 塩見貴洋
塩見貴洋選手
(東北楽天ゴールデンイーグルス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2023年 東北楽天ゴールデンイーグルス所属 塩見貴洋選手の年俸は2700万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
塩見貴洋選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1988年09月06日(37歳) | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 182cm | 体重 | 77kg |
| 背番号 | 17 | ポジション | 投手(左投左打) |
| ドラフト | 2010年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
| 経歴 | 帝京五高 - 八戸大 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 34歳 | 2700万円 | 17 | 楽天 |
| 2022年 | 33歳 | 3500万円 | 17 | 楽天 |
| 2021年 | 32歳 | 4000万円 | 17 | 楽天 |
| 2020年 | 31歳 | 3000万円 | 17 | 楽天 |
| 2019年 | 30歳 | 3400万円 | 17 | 楽天 |
| 2018年 | 29歳 | 3800万円 | 17 | 楽天 |
| 2017年 | 28歳 | 4500万円 | 17 | 楽天 |
| 2016年 | 27歳 | 3000万円 | 11 | 楽天 |
| 2015年 | 26歳 | 3000万円 | 11 | 楽天 |
| 2014年 | 25歳 | 2200万円 | 11 | 楽天 |
| 2013年 | 24歳 | 2900万円 | 11 | 楽天 |
| 2012年 | 23歳 | 3200万円 | 11 | 楽天 |
| 2011年 | 22歳 | 1500万円 | 11 | 楽天 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
332位
(1012人中)
179位
(527人中)
23位
(76人中)
塩見貴洋選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
| 2020 | 東北楽天 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 350 | 84.1 | 88 | 10 | 20 | 1 | 63 | 1 | 0 | 45 | 45 | 4.80 |
| 2019 | 東北楽天 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 197 | 51.1 | 42 | 6 | 9 | 0 | 47 | 1 | 0 | 18 | 18 | 3.16 |
| 2018 | 東北楽天 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 278 | 68.1 | 71 | 8 | 8 | 2 | 53 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3.56 |
| 2017 | 東北楽天 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 183 | 43.1 | 42 | 5 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3.95 |
| 2016 | 東北楽天 | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 610 | 148.0 | 145 | 14 | 37 | 3 | 111 | 0 | 0 | 67 | 64 | 3.89 |
| 2015 | 東北楽天 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 392 | 96.0 | 87 | 14 | 15 | 3 | 78 | 4 | 0 | 42 | 38 | 3.56 |
| 2014 | 東北楽天 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 501 | 114.2 | 135 | 15 | 27 | 3 | 78 | 3 | 0 | 68 | 60 | 4.71 |
| 2012 | 東北楽天 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.375 | 450 | 106.2 | 102 | 9 | 33 | 4 | 67 | 3 | 0 | 45 | 44 | 3.71 |
| 2011 | 東北楽天 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.500 | 638 | 154.2 | 144 | 14 | 34 | 2 | 113 | 4 | 0 | 53 | 49 | 2.85 |
塩見貴洋選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北楽天 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | 東北楽天 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 東北楽天 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | 東北楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | 東北楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2016 | 東北楽天 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2015 | 東北楽天 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | 東北楽天 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2012 | 東北楽天 | 19 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2011 | 東北楽天 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
塩見貴洋選手が所属する東北楽天ゴールデンイーグルスのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 20 | 安樂智大 | 投手 |
| 60 | 石橋良太 | 投手 |
| 41 | 伊藤茉央 | 投手 |
| 69 | 内星龍 | 投手 |
| 40 | 内間拓馬 | 投手 |
| 58 | 辛島航 | 投手 |
| 11 | 岸孝之 | 投手 |
| 130 | 古賀康誠 | 投手 |
| 22 | 小孫竜二 | 投手 |
| 68 | 小峯新陸 | 投手 |
| 28 | 酒居知史 | 投手 |
| 001 | 佐藤智輝 | 投手 |
| 17 | 塩見貴洋 | 投手 |
| 19 | 荘司康誠 | 投手 |
| 56 | 鈴木翔天 | 投手 |
| 135 | 清宮虎多朗 | 投手 |
| 43 | 宋家豪 | 投手 |
| 59 | 泰勝利 | 投手 |
| 53 | 髙田萌生 | 投手 |
| 29 | 高田孝一 | 投手 |
| 57 | 瀧中瞭太 | 投手 |
| 155 | 竹下瑛広 | 投手 |
| 18 | 田中将大 | 投手 |
| 52 | 津留﨑大成 | 投手 |
| 49 | 西垣雅矢 | 投手 |
| 62 | 西口直人 | 投手 |
| 14 | 則本昂大 | 投手 |
| 21 | 早川隆久 | 投手 |
| 64 | 林優樹 | 投手 |
| 004 | 引地秀一郎 | 投手 |
| 007 | 福森耀真 | 投手 |
| 47 | 藤井聖 | 投手 |
| 46 | 藤平尚真 | 投手 |
| 45 | 松井友飛 | 投手 |
| 1 | 松井裕樹 | 投手 |
| 72 | 宮森智志 | 投手 |
| 38 | 弓削隼人 | 投手 |
| 71 | 吉川雄大 | 投手 |
| 31 | 渡辺翔太 | 投手 |
| 017 | 王彦程 | 投手 |
| 13 | M.バニュエロス | 投手 |
| 70 | 石原彪 | 捕手 |
| 137 | 江川侑斗 | 捕手 |
| 2 | 太田光 | 捕手 |
| 26 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 |
| 44 | 田中貴也 | 捕手 |
| 65 | 堀内謙伍 | 捕手 |
| 022 | 水上桂 | 捕手 |
| 55 | 安田悠馬 | 捕手 |
| 3 | 浅村栄斗 | 内野手 |
| 4 | 阿部寿樹 | 内野手 |
| 39 | 伊藤裕季也 | 内野手 |
| 63 | 入江大樹 | 内野手 |
| 33 | 銀次(赤見内銀次) | 内野手 |
| 24 | 黒川史陽 | 内野手 |
| 0 | 小深田大翔 | 内野手 |
| 141 | 澤野聖悠 | 内野手 |
| 7 | 鈴木大地 | 内野手 |
| 30 | 平良竜哉 | 内野手 |
| 146 | 辰見鴻之介 | 内野手 |
| 131 | 永田颯太郎 | 内野手 |
| 66 | 村林一輝 | 内野手 |
| 5 | 茂木栄五郎 | 内野手 |
| 34 | 山﨑剛 | 内野手 |
| 61 | 横尾俊建 | 内野手 |
| 48 | 渡邊佳明 | 内野手 |
| 138 | E.ウレーニャ | 内野手 |
| 42 | C.ギッテンス | 内野手 |
| 23 | M.フランコ | 内野手 |
| 144 | 大河原翔 | 外野手 |
| 27 | 岡島豪郎 | 外野手 |
| 51 | 小郷裕哉 | 外野手 |
| 35 | 島内宏明 | 外野手 |
| 67 | 正隨優弥 | 外野手 |
| 8 | 辰己涼介 | 外野手 |
| 25 | 田中和基 | 外野手 |
| 6 | 西川遥輝 | 外野手 |
| 36 | 前田銀治 | 外野手 |
| 50 | 武藤敦貴 | 外野手 |
| 142 | 柳澤大空 | 外野手 |
| 9 | 吉野創士 | 外野手 |
| 54 | 和田恋 | 外野手 |
塩見貴洋選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。