HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東北楽天ゴールデンイーグルス> 石原彪
石原彪選手
(東北楽天ゴールデンイーグルス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2025年 東北楽天ゴールデンイーグルス所属 石原彪選手の年俸は1700万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
石原彪選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1999年03月08日(26歳) | 出身地 | 京都府 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 172cm | 体重 | 96kg |
| 背番号 | 70 | ポジション | 捕手(右投右打) |
| ドラフト | 2016年ドラフト8位 | 契約金 | 1500万円 |
| 経歴 | 京都翔英高 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 26歳 | 1700万円 | 70 | 楽天 |
| 2024年 | 25歳 | 500万円 | 70 | 楽天 |
| 2023年 | 24歳 | 500万円 | 70 | 楽天 |
| 2022年 | 23歳 | 600万円 | 70 | 楽天 |
| 2021年 | 22歳 | 600万円 | 70 | 楽天 |
| 2020年 | 21歳 | 520万円 | 70 | 楽天 |
| 2019年 | 20歳 | 500万円 | 70 | 楽天 |
| 2018年 | 19歳 | 500万円 | 70 | 楽天 |
| 2017年 | 18歳 | 500万円 | 70 | 楽天 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(京都府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
452位
(1050人中)
37位
(104人中)
8位
(22人中)
石原彪選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東北楽天 | 68 | 172 | 146 | 9 | 25 | 5 | 0 | 4 | 42 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 50 | 4 | 0.171 | 0.288 | 0.239 |
| 2022 | 東北楽天 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | 東北楽天 | 18 | 24 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.174 | 0.217 | 0.174 |
| 2019 | 東北楽天 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | 東北楽天 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
石原彪選手が所属する東北楽天ゴールデンイーグルスのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 69 | 内星龍 | 投手 |
| 40 | 江原雅裕 | 投手 |
| 67 | 大内誠弥 | 投手 |
| 41 | 加治屋蓮 | 投手 |
| 58 | 辛島航 | 投手 |
| 11 | 岸孝之 | 投手 |
| 130 | 古賀康誠 | 投手 |
| 17 | 古謝樹 | 投手 |
| 22 | 小孫竜二 | 投手 |
| 66 | 今野龍太 | 投手 |
| 28 | 酒居知史 | 投手 |
| 53 | 坂井陽翔 | 投手 |
| 71 | 柴田大地 | 投手 |
| 197 | 蕭齊 | 投手 |
| 19 | 荘司康誠 | 投手 |
| 56 | 鈴木翔天 | 投手 |
| 43 | 宋家豪 | 投手 |
| 59 | 泰勝利 | 投手 |
| 57 | 瀧中瞭太 | 投手 |
| 52 | 津留﨑大成 | 投手 |
| 29 | 德山一翔 | 投手 |
| 26 | 中込陽翔 | 投手 |
| 49 | 西垣雅矢 | 投手 |
| 62 | 西口直人 | 投手 |
| 14 | 則本昂大 | 投手 |
| 21 | 早川隆久 | 投手 |
| 64 | 林優樹 | 投手 |
| 54 | 日當直喜 | 投手 |
| 47 | 藤井聖 | 投手 |
| 46 | 藤平尚真 | 投手 |
| 45 | 松井友飛 | 投手 |
| 61 | 松田啄磨 | 投手 |
| 72 | 宮森智志 | 投手 |
| 38 | 弓削隼人 | 投手 |
| 31 | 渡辺翔太 | 投手 |
| 017 | 王彦程 | 投手 |
| 15 | S.ハワード | 投手 |
| 20 | N.ターリー | 投手 |
| 89 | M.ヤフーレ | 投手 |
| 70 | 石原彪 | 捕手 |
| 137 | 江川侑斗 | 捕手 |
| 2 | 太田光 | 捕手 |
| 44 | 田中貴也 | 捕手 |
| 65 | 堀内謙伍 | 捕手 |
| 022 | 水上桂 | 捕手 |
| 55 | 安田悠馬 | 捕手 |
| 68 | 青野拓海 | 内野手 |
| 3 | 浅村栄斗 | 内野手 |
| 4 | 阿部寿樹 | 内野手 |
| 39 | 伊藤裕季也 | 内野手 |
| 63 | 入江大樹 | 内野手 |
| 132 | 岸本佑也 | 内野手 |
| 24 | 黒川史陽 | 内野手 |
| 0 | 小深田大翔 | 内野手 |
| 73 | 小森航大郎 | 内野手 |
| 7 | 鈴木大地 | 内野手 |
| 030 | 平良竜哉 | 内野手 |
| 078 | 辰見鴻之介 | 内野手 |
| 131 | 永田颯太郎 | 内野手 |
| 1 | 宗山塁 | 内野手 |
| 6 | 村林一輝 | 内野手 |
| 34 | 山﨑剛 | 内野手 |
| 42 | 山田遥楓 | 内野手 |
| 75 | 陽柏翔 | 内野手 |
| 60 | ワォーターズ璃海ジュミル | 内野手 |
| 48 | 渡邊佳明 | 内野手 |
| 23 | M.フランコ | 内野手 |
| 27 | 岡島豪郎 | 外野手 |
| 51 | 小郷裕哉 | 外野手 |
| 35 | 島内宏明 | 外野手 |
| 8 | 辰己涼介 | 外野手 |
| 25 | 田中和基 | 外野手 |
| 32 | 中島大輔 | 外野手 |
| 79 | 前田銀治 | 外野手 |
| 50 | 武藤敦貴 | 外野手 |
| 78 | 吉野創士 | 外野手 |
| 36 | 吉納翼 | 外野手 |
石原彪選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。