HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東北楽天ゴールデンイーグルス> 鈴木大地
鈴木大地選手
(東北楽天ゴールデンイーグルス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2025年 東北楽天ゴールデンイーグルス所属 鈴木大地選手の年俸は1600万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
鈴木大地選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1989年08月18日(36歳) | 出身地 | 静岡県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 175cm | 体重 | 79kg |
| 背番号 | 7 | ポジション | 内野手(右投左打) |
| ドラフト | 2011年ドラフト3位 | 契約金 | 7000万円 |
| 経歴 | 桐蔭学園高 - 東洋大 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 35歳 | 1600万円 | 7 | 楽天 |
| 2024年 | 34歳 | 1億4000万円 | 7 | 楽天 |
| 2023年 | 33歳 | 2億円 | 7 | 楽天 |
| 2022年 | 32歳 | 2億円 | 7 | 楽天 |
| 2021年 | 31歳 | 2億円 | 70 | 楽天 |
| 2020年 | 30歳 | 1億円 | 7 | 楽天 |
| 2019年 | 29歳 | 1億円 | 7 | ロッテ |
| 2018年 | 28歳 | 1億1000万円 | 7 | ロッテ |
| 2017年 | 27歳 | 1億円 | 7 | ロッテ |
| 2016年 | 26歳 | 8000万円 | 7 | ロッテ |
| 2015年 | 25歳 | 7000万円 | 7 | ロッテ |
| 2014年 | 24歳 | 4200万円 | 7 | ロッテ |
| 2013年 | 23歳 | 1630万円 | 35 | ロッテ |
| 2012年 | 22歳 | 1300万円 | 35 | ロッテ |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(内野手)・出身県別ランキング(静岡県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
469位
(1050人中)
100位
(231人中)
10位
(25人中)
鈴木大地選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東北楽天 | 123 | 460 | 406 | 41 | 108 | 11 | 5 | 4 | 141 | 41 | 0 | 0 | 15 | 3 | 23 | 13 | 43 | 4 | 0.266 | 0.347 | 0.324 |
| 2023 | 東北楽天 | 101 | 292 | 250 | 25 | 61 | 9 | 1 | 5 | 87 | 27 | 0 | 2 | 7 | 2 | 24 | 9 | 36 | 6 | 0.244 | 0.348 | 0.330 |
| 2022 | 東北楽天 | 125 | 477 | 408 | 39 | 105 | 19 | 0 | 5 | 139 | 35 | 4 | 2 | 9 | 4 | 38 | 18 | 52 | 11 | 0.257 | 0.341 | 0.344 |
| 2021 | 東北楽天 | 143 | 628 | 552 | 70 | 153 | 19 | 3 | 10 | 208 | 53 | 3 | 2 | 13 | 5 | 52 | 6 | 51 | 12 | 0.277 | 0.377 | 0.343 |
| 2020 | 東北楽天 | 120 | 546 | 478 | 71 | 141 | 27 | 1 | 4 | 182 | 55 | 1 | 3 | 12 | 3 | 46 | 7 | 58 | 18 | 0.295 | 0.381 | 0.363 |
| 2019 | 千葉ロッテ | 140 | 614 | 527 | 76 | 152 | 34 | 4 | 15 | 239 | 68 | 3 | 1 | 13 | 2 | 56 | 16 | 75 | 11 | 0.288 | 0.454 | 0.373 |
| 2018 | 千葉ロッテ | 143 | 558 | 477 | 44 | 127 | 27 | 6 | 8 | 190 | 49 | 8 | 4 | 14 | 6 | 44 | 17 | 55 | 11 | 0.266 | 0.398 | 0.346 |
| 2017 | 千葉ロッテ | 143 | 588 | 508 | 56 | 132 | 27 | 5 | 11 | 202 | 52 | 6 | 5 | 3 | 4 | 55 | 18 | 85 | 7 | 0.260 | 0.398 | 0.350 |
| 2016 | 千葉ロッテ | 143 | 583 | 501 | 62 | 143 | 30 | 2 | 6 | 195 | 61 | 3 | 1 | 16 | 7 | 50 | 9 | 56 | 9 | 0.285 | 0.389 | 0.356 |
| 2015 | 千葉ロッテ | 142 | 564 | 487 | 60 | 128 | 24 | 4 | 6 | 178 | 50 | 1 | 5 | 24 | 3 | 47 | 3 | 58 | 10 | 0.263 | 0.366 | 0.330 |
| 2014 | 千葉ロッテ | 144 | 610 | 533 | 60 | 153 | 29 | 7 | 3 | 205 | 43 | 7 | 1 | 22 | 4 | 45 | 6 | 57 | 1 | 0.287 | 0.385 | 0.347 |
| 2013 | 千葉ロッテ | 144 | 551 | 481 | 54 | 127 | 20 | 11 | 5 | 184 | 50 | 2 | 4 | 14 | 6 | 38 | 12 | 66 | 8 | 0.264 | 0.383 | 0.330 |
| 2012 | 千葉ロッテ | 62 | 160 | 135 | 16 | 37 | 5 | 1 | 0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 0.274 | 0.326 | 0.340 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
鈴木大地選手が所属する東北楽天ゴールデンイーグルスのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 69 | 内星龍 | 投手 |
| 40 | 江原雅裕 | 投手 |
| 67 | 大内誠弥 | 投手 |
| 41 | 加治屋蓮 | 投手 |
| 58 | 辛島航 | 投手 |
| 11 | 岸孝之 | 投手 |
| 130 | 古賀康誠 | 投手 |
| 17 | 古謝樹 | 投手 |
| 22 | 小孫竜二 | 投手 |
| 66 | 今野龍太 | 投手 |
| 28 | 酒居知史 | 投手 |
| 53 | 坂井陽翔 | 投手 |
| 71 | 柴田大地 | 投手 |
| 197 | 蕭齊 | 投手 |
| 19 | 荘司康誠 | 投手 |
| 56 | 鈴木翔天 | 投手 |
| 43 | 宋家豪 | 投手 |
| 59 | 泰勝利 | 投手 |
| 57 | 瀧中瞭太 | 投手 |
| 52 | 津留﨑大成 | 投手 |
| 29 | 德山一翔 | 投手 |
| 26 | 中込陽翔 | 投手 |
| 49 | 西垣雅矢 | 投手 |
| 62 | 西口直人 | 投手 |
| 14 | 則本昂大 | 投手 |
| 21 | 早川隆久 | 投手 |
| 64 | 林優樹 | 投手 |
| 54 | 日當直喜 | 投手 |
| 47 | 藤井聖 | 投手 |
| 46 | 藤平尚真 | 投手 |
| 45 | 松井友飛 | 投手 |
| 61 | 松田啄磨 | 投手 |
| 72 | 宮森智志 | 投手 |
| 38 | 弓削隼人 | 投手 |
| 31 | 渡辺翔太 | 投手 |
| 017 | 王彦程 | 投手 |
| 15 | S.ハワード | 投手 |
| 20 | N.ターリー | 投手 |
| 89 | M.ヤフーレ | 投手 |
| 70 | 石原彪 | 捕手 |
| 137 | 江川侑斗 | 捕手 |
| 2 | 太田光 | 捕手 |
| 44 | 田中貴也 | 捕手 |
| 65 | 堀内謙伍 | 捕手 |
| 022 | 水上桂 | 捕手 |
| 55 | 安田悠馬 | 捕手 |
| 68 | 青野拓海 | 内野手 |
| 3 | 浅村栄斗 | 内野手 |
| 4 | 阿部寿樹 | 内野手 |
| 39 | 伊藤裕季也 | 内野手 |
| 63 | 入江大樹 | 内野手 |
| 132 | 岸本佑也 | 内野手 |
| 24 | 黒川史陽 | 内野手 |
| 0 | 小深田大翔 | 内野手 |
| 73 | 小森航大郎 | 内野手 |
| 7 | 鈴木大地 | 内野手 |
| 030 | 平良竜哉 | 内野手 |
| 078 | 辰見鴻之介 | 内野手 |
| 131 | 永田颯太郎 | 内野手 |
| 1 | 宗山塁 | 内野手 |
| 6 | 村林一輝 | 内野手 |
| 34 | 山﨑剛 | 内野手 |
| 42 | 山田遥楓 | 内野手 |
| 75 | 陽柏翔 | 内野手 |
| 60 | ワォーターズ璃海ジュミル | 内野手 |
| 48 | 渡邊佳明 | 内野手 |
| 23 | M.フランコ | 内野手 |
| 27 | 岡島豪郎 | 外野手 |
| 51 | 小郷裕哉 | 外野手 |
| 35 | 島内宏明 | 外野手 |
| 8 | 辰己涼介 | 外野手 |
| 25 | 田中和基 | 外野手 |
| 32 | 中島大輔 | 外野手 |
| 79 | 前田銀治 | 外野手 |
| 50 | 武藤敦貴 | 外野手 |
| 78 | 吉野創士 | 外野手 |
| 36 | 吉納翼 | 外野手 |
鈴木大地選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。