HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東北楽天ゴールデンイーグルス> 今野龍太
今野龍太選手
(東北楽天ゴールデンイーグルス)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2025年 東北楽天ゴールデンイーグルス所属 今野龍太選手の年俸は2700万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
今野龍太選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1995年05月11日(30歳) | 出身地 | 宮城県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 178cm | 体重 | 86kg |
| 背番号 | 66 | ポジション | 投手(右投右打) |
| ドラフト | 2013年ドラフト9位 | 契約金 | 500万円 |
| 経歴 | 岩出山高 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 29歳 | 2700万円 | 66 | 楽天 |
| 2024年 | 28歳 | 3400万円 | 69 | ヤクルト |
| 2023年 | 27歳 | 4200万円 | 69 | ヤクルト |
| 2022年 | 26歳 | 3200万円 | 69 | ヤクルト |
| 2021年 | 25歳 | 800万円 | 69 | ヤクルト |
| 2020年 | 24歳 | 600万円 | 69 | ヤクルト |
| 2019年 | 23歳 | 550万円 | 98 | 楽天 |
| 2018年 | 22歳 | 540万円 | 98 | 楽天 |
| 2017年 | 21歳 | 540万円 | 98 | 楽天 |
| 2017年 | 21歳 | 540万円 | 90 | 楽天 |
| 2016年 | 20歳 | 600万円 | 90 | 楽天 |
| 2015年 | 19歳 | 600万円 | 99 | 楽天 |
| 2014年 | 18歳 | 440万円 | 99 | 楽天 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(宮城県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
353位
(1050人中)
203位
(549人中)
6位
(19人中)
今野龍太選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東京ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 6.1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 東京ヤクルト | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 133 | 31.0 | 31 | 4 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3.77 |
| 2022 | 東京ヤクルト | 51 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 198 | 46.0 | 45 | 4 | 16 | 2 | 37 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3.72 |
| 2021 | 東京ヤクルト | 64 | 7 | 1 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 268 | 62.0 | 55 | 1 | 25 | 3 | 63 | 2 | 0 | 19 | 19 | 2.76 |
| 2020 | 東京ヤクルト | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 113 | 25.1 | 23 | 1 | 13 | 0 | 36 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2.84 |
| 2019 | 東北楽天 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 9.0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 |
| 2018 | 東北楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| 2017 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
| 2015 | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3.1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 |
| 2014 | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 5.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.44 |
今野龍太選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東京ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 東京ヤクルト | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | 東京ヤクルト | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | 東京ヤクルト | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | 東京ヤクルト | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 東北楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | 東北楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2015 | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
今野龍太選手が所属する東北楽天ゴールデンイーグルスのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 69 | 内星龍 | 投手 |
| 40 | 江原雅裕 | 投手 |
| 67 | 大内誠弥 | 投手 |
| 41 | 加治屋蓮 | 投手 |
| 58 | 辛島航 | 投手 |
| 11 | 岸孝之 | 投手 |
| 130 | 古賀康誠 | 投手 |
| 17 | 古謝樹 | 投手 |
| 22 | 小孫竜二 | 投手 |
| 66 | 今野龍太 | 投手 |
| 28 | 酒居知史 | 投手 |
| 53 | 坂井陽翔 | 投手 |
| 71 | 柴田大地 | 投手 |
| 197 | 蕭齊 | 投手 |
| 19 | 荘司康誠 | 投手 |
| 56 | 鈴木翔天 | 投手 |
| 43 | 宋家豪 | 投手 |
| 59 | 泰勝利 | 投手 |
| 57 | 瀧中瞭太 | 投手 |
| 52 | 津留﨑大成 | 投手 |
| 29 | 德山一翔 | 投手 |
| 26 | 中込陽翔 | 投手 |
| 49 | 西垣雅矢 | 投手 |
| 62 | 西口直人 | 投手 |
| 14 | 則本昂大 | 投手 |
| 21 | 早川隆久 | 投手 |
| 64 | 林優樹 | 投手 |
| 54 | 日當直喜 | 投手 |
| 47 | 藤井聖 | 投手 |
| 46 | 藤平尚真 | 投手 |
| 45 | 松井友飛 | 投手 |
| 61 | 松田啄磨 | 投手 |
| 72 | 宮森智志 | 投手 |
| 38 | 弓削隼人 | 投手 |
| 31 | 渡辺翔太 | 投手 |
| 017 | 王彦程 | 投手 |
| 15 | S.ハワード | 投手 |
| 20 | N.ターリー | 投手 |
| 89 | M.ヤフーレ | 投手 |
| 70 | 石原彪 | 捕手 |
| 137 | 江川侑斗 | 捕手 |
| 2 | 太田光 | 捕手 |
| 44 | 田中貴也 | 捕手 |
| 65 | 堀内謙伍 | 捕手 |
| 022 | 水上桂 | 捕手 |
| 55 | 安田悠馬 | 捕手 |
| 68 | 青野拓海 | 内野手 |
| 3 | 浅村栄斗 | 内野手 |
| 4 | 阿部寿樹 | 内野手 |
| 39 | 伊藤裕季也 | 内野手 |
| 63 | 入江大樹 | 内野手 |
| 132 | 岸本佑也 | 内野手 |
| 24 | 黒川史陽 | 内野手 |
| 0 | 小深田大翔 | 内野手 |
| 73 | 小森航大郎 | 内野手 |
| 7 | 鈴木大地 | 内野手 |
| 030 | 平良竜哉 | 内野手 |
| 078 | 辰見鴻之介 | 内野手 |
| 131 | 永田颯太郎 | 内野手 |
| 1 | 宗山塁 | 内野手 |
| 6 | 村林一輝 | 内野手 |
| 34 | 山﨑剛 | 内野手 |
| 42 | 山田遥楓 | 内野手 |
| 75 | 陽柏翔 | 内野手 |
| 60 | ワォーターズ璃海ジュミル | 内野手 |
| 48 | 渡邊佳明 | 内野手 |
| 23 | M.フランコ | 内野手 |
| 27 | 岡島豪郎 | 外野手 |
| 51 | 小郷裕哉 | 外野手 |
| 35 | 島内宏明 | 外野手 |
| 8 | 辰己涼介 | 外野手 |
| 25 | 田中和基 | 外野手 |
| 32 | 中島大輔 | 外野手 |
| 79 | 前田銀治 | 外野手 |
| 50 | 武藤敦貴 | 外野手 |
| 78 | 吉野創士 | 外野手 |
| 36 | 吉納翼 | 外野手 |
今野龍太選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。