HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 東京ヤクルトスワローズ> 坂口智隆
坂口智隆選手
(東京ヤクルトスワローズ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2022年 東京ヤクルトスワローズ所属 坂口智隆選手の年俸は5000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
坂口智隆選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1984年07月07日(41歳) | 出身地 | 兵庫県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 181cm | 体重 | 82kg |
| 背番号 | 42 | ポジション | 外野手(右投左打) |
| ドラフト | 2002年ドラフト1巡目 | 契約金 | 8000万円 |
| 経歴 | 神戸国際大付高 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 37歳 | 5000万円 | 42 | ヤクルト |
| 2021年 | 36歳 | 1億2000万円 | 42 | ヤクルト |
| 2020年 | 35歳 | 1億1500万円 | 42 | ヤクルト |
| 2019年 | 34歳 | 1億4000万円 | 42 | ヤクルト |
| 2018年 | 33歳 | 1億円 | 42 | ヤクルト |
| 2017年 | 32歳 | 7000万円 | 42 | ヤクルト |
| 2016年 | 31歳 | 3000万円 | 42 | ヤクルト |
| 2015年 | 30歳 | 7500万円 | 9 | オリックス |
| 2014年 | 29歳 | 9000万円 | 9 | オリックス |
| 2013年 | 28歳 | 1億1500万円 | 9 | オリックス |
| 2012年 | 27歳 | 1億3500万円 | 9 | オリックス |
| 2011年 | 26歳 | 1億円 | 9 | オリックス |
| 2010年 | 25歳 | 6500万円 | 9 | オリックス |
| 2009年 | 24歳 | 3800万円 | 52 | オリックス |
| 2008年 | 23歳 | 1500万円 | 52 | オリックス |
| 2007年 | 22歳 | 900万円 | 52 | オリックス |
| 2006年 | 21歳 | 720万円 | 52 | オリックス |
| 2005年 | 20歳 | 720万円 | 52 | オリックス |
| 2004年 | 19歳 | 720万円 | 27 | 近鉄 |
| 2003年 | 18歳 | 720万円 | 27 | 近鉄 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(外野手)・出身県別ランキング(兵庫県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
201位
(980人中)
36位
(166人中)
12位
(58人中)
坂口智隆選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東京ヤクルト | 25 | 57 | 50 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0.160 | 0.180 | 0.250 |
| 2020 | 東京ヤクルト | 114 | 458 | 398 | 55 | 98 | 14 | 1 | 9 | 141 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 47 | 7 | 60 | 8 | 0.246 | 0.354 | 0.334 |
| 2019 | 東京ヤクルト | 22 | 77 | 64 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0.125 | 0.141 | 0.263 |
| 2018 | 東京ヤクルト | 139 | 595 | 508 | 64 | 161 | 22 | 4 | 3 | 200 | 37 | 9 | 7 | 7 | 2 | 75 | 3 | 60 | 15 | 0.317 | 0.394 | 0.406 |
| 2017 | 東京ヤクルト | 136 | 607 | 535 | 51 | 155 | 16 | 2 | 4 | 187 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 59 | 5 | 76 | 6 | 0.290 | 0.350 | 0.364 |
| 2016 | 東京ヤクルト | 141 | 607 | 526 | 74 | 155 | 14 | 5 | 0 | 179 | 39 | 7 | 4 | 5 | 5 | 63 | 8 | 66 | 5 | 0.295 | 0.340 | 0.375 |
| 2015 | オリックス | 36 | 121 | 107 | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | 38 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0.262 | 0.355 | 0.333 |
| 2014 | オリックス | 122 | 382 | 323 | 33 | 76 | 5 | 5 | 2 | 97 | 40 | 3 | 2 | 10 | 0 | 47 | 2 | 45 | 4 | 0.235 | 0.300 | 0.336 |
| 2013 | オリックス | 97 | 440 | 383 | 47 | 88 | 13 | 5 | 3 | 120 | 24 | 2 | 2 | 10 | 2 | 44 | 1 | 48 | 4 | 0.230 | 0.313 | 0.309 |
| 2012 | オリックス | 40 | 165 | 158 | 7 | 36 | 2 | 1 | 0 | 40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0.228 | 0.253 | 0.252 |
| 2011 | オリックス | 144 | 651 | 590 | 84 | 175 | 20 | 7 | 3 | 218 | 45 | 5 | 5 | 2 | 1 | 54 | 4 | 77 | 11 | 0.297 | 0.369 | 0.359 |
| 2010 | オリックス | 138 | 622 | 558 | 84 | 172 | 31 | 10 | 5 | 238 | 50 | 12 | 6 | 7 | 1 | 52 | 4 | 77 | 13 | 0.308 | 0.427 | 0.371 |
| 2009 | オリックス | 137 | 594 | 526 | 82 | 167 | 23 | 7 | 5 | 219 | 50 | 16 | 4 | 8 | 4 | 52 | 4 | 81 | 8 | 0.317 | 0.416 | 0.381 |
| 2008 | オリックス | 142 | 588 | 540 | 68 | 150 | 15 | 6 | 2 | 183 | 32 | 13 | 3 | 17 | 4 | 23 | 4 | 77 | 9 | 0.278 | 0.339 | 0.310 |
| 2007 | オリックス | 46 | 149 | 137 | 13 | 33 | 6 | 1 | 0 | 41 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0.241 | 0.299 | 0.273 |
| 2006 | オリックス | 28 | 26 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.091 | 0.227 | 0.200 |
| 2005 | オリックス | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.167 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.333 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
坂口智隆選手が所属する東京ヤクルトスワローズのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 19 | 石川雅規 | 投手 |
| 12 | 石山泰稚 | 投手 |
| 40 | 市川悠太 | 投手 |
| 38 | 梅野雄吾 | 投手 |
| 64 | 大下佑馬 | 投手 |
| 44 | 大西広樹 | 投手 |
| 29 | 小川泰弘 | 投手 |
| 11 | 奥川恭伸 | 投手 |
| 67 | 嘉手苅浩太 | 投手 |
| 48 | 金久保優斗 | 投手 |
| 20 | 木澤尚文 | 投手 |
| 61 | 久保拓眞 | 投手 |
| 014 | 小澤怜史 | 投手 |
| 52 | 近藤弘樹 | 投手 |
| 69 | 今野龍太 | 投手 |
| 26 | 坂本光士郎 | 投手 |
| 41 | 柴田大地 | 投手 |
| 17 | 清水昇 | 投手 |
| 019 | 下慎之介 | 投手 |
| 35 | 杉山晃基 | 投手 |
| 56 | 鈴木裕太 | 投手 |
| 14 | 高梨裕稔 | 投手 |
| 47 | 高橋奎二 | 投手 |
| 34 | 田口麗斗 | 投手 |
| 62 | 竹山日向 | 投手 |
| 18 | 寺島成輝 | 投手 |
| 53 | 長谷川宙輝 | 投手 |
| 16 | 原樹理 | 投手 |
| 24 | 星知弥 | 投手 |
| 017 | 丸山翔大 | 投手 |
| 68 | 宮台康平 | 投手 |
| 15 | 山下輝 | 投手 |
| 21 | 山野太一 | 投手 |
| 28 | 吉田大喜 | 投手 |
| 50 | A.スアレス | 投手 |
| 63 | A.J.コール | 投手 |
| 54 | サイスニード | 投手 |
| 37 | S.マクガフ | 投手 |
| 33 | 内山壮真 | 捕手 |
| 025 | 内山太嗣 | 捕手 |
| 57 | 古賀優大 | 捕手 |
| 45 | 嶋基宏 | 捕手 |
| 27 | 中村悠平 | 捕手 |
| 30 | 西田明央 | 捕手 |
| 022 | 松井聖 | 捕手 |
| 32 | 松本直樹 | 捕手 |
| 023 | 赤羽由紘 | 内野手 |
| 10 | 荒木貴裕 | 内野手 |
| 7 | 内川聖一 | 内野手 |
| 46 | 太田賢吾 | 内野手 |
| 00 | 奥村展征 | 内野手 |
| 5 | 川端慎吾 | 内野手 |
| 59 | 小森航大郎 | 内野手 |
| 60 | 武岡龍世 | 内野手 |
| 58 | 長岡秀樹 | 内野手 |
| 3 | 西浦直亨 | 内野手 |
| 65 | 松本友 | 内野手 |
| 39 | 宮本丈 | 内野手 |
| 55 | 村上宗隆 | 内野手 |
| 6 | 元山飛優 | 内野手 |
| 1 | 山田哲人 | 内野手 |
| 66 | 吉田大成 | 内野手 |
| 13 | J.オスナ | 内野手 |
| 23 | 青木宣親 | 外野手 |
| 024 | 岩田幸宏 | 外野手 |
| 42 | 坂口智隆 | 外野手 |
| 9 | 塩見泰隆 | 外野手 |
| 8 | 中山翔太 | 外野手 |
| 0 | 並木秀尊 | 外野手 |
| 51 | 濱田太貴 | 外野手 |
| 4 | 丸山和郁 | 外野手 |
| 31 | 山崎晃大朗 | 外野手 |
| 49 | 渡邉大樹 | 外野手 |
| 25 | D.サンタナ | 外野手 |
坂口智隆選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。