HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 読売ジャイアンツ> 菅野智之
菅野智之選手
(読売ジャイアンツ)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 読売ジャイアンツ所属 菅野智之選手の年俸は4億円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
菅野智之選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1989年10月11日(36歳) | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 186cm | 体重 | 95kg |
| 背番号 | 18 | ポジション | 投手(右投右打) |
| ドラフト | 2012年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
| 経歴 | 東海大相模高 - 東海大 | ||
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 34歳 | 4億円 | 18 | 巨人 |
| 2023年 | 33歳 | 5億円 | 18 | 巨人 |
| 2022年 | 32歳 | 6億円 | 18 | 巨人 |
| 2021年 | 31歳 | 8億円 | 18 | 巨人 |
| 2020年 | 30歳 | 6億5000万円 | 18 | 巨人 |
| 2019年 | 29歳 | 6億5000万円 | 18 | 巨人 |
| 2018年 | 28歳 | 4億5000万円 | 19 | 巨人 |
| 2017年 | 27歳 | 2億3000万円 | 19 | 巨人 |
| 2016年 | 26歳 | 1億3000万円 | 19 | 巨人 |
| 2015年 | 25歳 | 1億1000万円 | 19 | 巨人 |
| 2014年 | 24歳 | 7000万円 | 19 | 巨人 |
| 2013年 | 23歳 | 1500万円 | 19 | 巨人 |
リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(神奈川県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
9位
(1031人中)
2位
(543人中)
1位
(54人中)
菅野智之選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 読売 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 315 | 77.2 | 70 | 10 | 15 | 3 | 54 | 0 | 0 | 30 | 29 | 3.36 |
| 2022 | 読売 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 596 | 147.0 | 138 | 15 | 26 | 6 | 104 | 2 | 0 | 52 | 51 | 3.12 |
| 2021 | 読売 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.462 | 465 | 115.2 | 90 | 15 | 25 | 7 | 102 | 1 | 0 | 41 | 41 | 3.19 |
| 2020 | 読売 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.875 | 532 | 137.1 | 97 | 8 | 25 | 7 | 131 | 2 | 0 | 33 | 30 | 1.97 |
| 2019 | 読売 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.647 | 577 | 136.1 | 138 | 20 | 32 | 3 | 120 | 0 | 0 | 65 | 59 | 3.89 |
| 2018 | 読売 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0.652 | 801 | 202.0 | 166 | 14 | 37 | 3 | 200 | 3 | 0 | 52 | 48 | 2.14 |
| 2017 | 読売 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0.773 | 713 | 187.1 | 129 | 10 | 31 | 1 | 171 | 1 | 0 | 36 | 33 | 1.59 |
| 2016 | 読売 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.600 | 726 | 183.1 | 156 | 12 | 26 | 4 | 189 | 1 | 0 | 46 | 41 | 2.01 |
| 2015 | 読売 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.476 | 710 | 179.0 | 148 | 10 | 41 | 7 | 126 | 3 | 0 | 46 | 38 | 1.91 |
| 2014 | 読売 | 23 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.706 | 640 | 158.2 | 138 | 12 | 36 | 2 | 122 | 6 | 0 | 50 | 41 | 2.33 |
| 2013 | 読売 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.684 | 729 | 176.0 | 166 | 10 | 37 | 5 | 155 | 2 | 0 | 70 | 61 | 3.12 |
菅野智之選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
※横スクロール可能| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 読売 | 14 | 25 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.238 | 0.286 | 0.273 |
| 2022 | 読売 | 23 | 51 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0.047 | 0.047 | 0.068 |
| 2021 | 読売 | 19 | 39 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.152 |
| 2020 | 読売 | 20 | 53 | 44 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.091 | 0.159 | 0.111 |
| 2019 | 読売 | 22 | 53 | 46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.087 | 0.109 | 0.087 |
| 2018 | 読売 | 28 | 69 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0.130 | 0.204 | 0.145 |
| 2017 | 読売 | 25 | 63 | 54 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.211 |
| 2016 | 読売 | 26 | 61 | 54 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.222 | 0.241 | 0.232 |
| 2015 | 読売 | 25 | 60 | 53 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0.075 | 0.132 | 0.093 |
| 2014 | 読売 | 23 | 55 | 42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.205 |
| 2013 | 読売 | 27 | 56 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0.083 | 0.104 | 0.120 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
1件中 1 - 1 件目を表示
菅野智之選手が所属する読売ジャイアンツのチーム年俸一覧。
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 31 | 赤星優志 | 投手 |
| 56 | 石田隼都 | 投手 |
| 63 | 泉圭輔 | 投手 |
| 056 | 伊藤優輔 | 投手 |
| 97 | 井上温大 | 投手 |
| 26 | 今村信貴 | 投手 |
| 64 | 大江竜聖 | 投手 |
| 021 | 小沼健太 | 投手 |
| 011 | 笠島尚樹 | 投手 |
| 047 | 鴨打瑛二 | 投手 |
| 015 | 川嵜陽仁 | 投手 |
| 96 | 菊地大稀 | 投手 |
| 018 | 木下幹也 | 投手 |
| 014 | 京本眞 | 投手 |
| 30 | 近藤大亮 | 投手 |
| 68 | 代木大和 | 投手 |
| 18 | 菅野智之 | 投手 |
| 32 | 鈴木康平 | 投手 |
| 019 | 園田純規 | 投手 |
| 15 | 大勢(翁田大勢) | 投手 |
| 53 | 高梨雄平 | 投手 |
| 57 | 髙橋優貴 | 投手 |
| 28 | 高橋礼 | 投手 |
| 48 | 田中千晴 | 投手 |
| 023 | 田村朋輝 | 投手 |
| 016 | 千葉隆広 | 投手 |
| 20 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 020 | 戸田懐生 | 投手 |
| 028 | 富田龍 | 投手 |
| 54 | 直江大輔 | 投手 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 |
| 17 | 西舘勇陽 | 投手 |
| 45 | 畠世周 | 投手 |
| 063 | 花田侑樹 | 投手 |
| 36 | 馬場皐輔 | 投手 |
| 58 | 船迫大雅 | 投手 |
| 66 | 平内龍太 | 投手 |
| 91 | 堀田賢慎 | 投手 |
| 46 | 又木鉄平 | 投手 |
| 93 | 松井颯 | 投手 |
| 012 | 三浦克也 | 投手 |
| 47 | 森田駿哉 | 投手 |
| 034 | 森本哲星 | 投手 |
| 19 | 山﨑伊織 | 投手 |
| 030 | 山﨑友輔 | 投手 |
| 90 | 山田龍聖 | 投手 |
| 62 | 横川凱 | 投手 |
| 026 | 吉村優聖歩 | 投手 |
| 49 | A.バルドナード | 投手 |
| 035 | E.ルシアーノ | 投手 |
| 33 | K.ケラー | 投手 |
| 29 | F.グリフィン | 投手 |
| 057 | E.ラモス | 投手 |
| 65 | Y.メンデス | 投手 |
| 24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 010 | 大津綾也 | 捕手 |
| 022 | 亀田啓太 | 捕手 |
| 27 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 94 | 喜多隆介 | 捕手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 006 | 坂本勇人 | 捕手 |
| 069 | 萩原哲 | 捕手 |
| 024 | 前田研輝 | 捕手 |
| 67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
| 008 | 相澤白虎 | 内野手 |
| 55 | 秋広優人 | 内野手 |
| 35 | 泉口友汰 | 内野手 |
| 007 | 宇都宮葵星 | 内野手 |
| 25 | 岡本和真 | 内野手 |
| 025 | 岡本大翔 | 内野手 |
| 001 | 加藤廉 | 内野手 |
| 5 | 門脇誠 | 内野手 |
| 60 | 菊田拡和 | 内野手 |
| 027 | 北村流音 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 005 | 田上優弥 | 内野手 |
| 002 | 中田歩夢 | 内野手 |
| 40 | 中山礼都 | 内野手 |
| 0 | 増田大輝 | 内野手 |
| 61 | 増田陸 | 内野手 |
| 004 | 村山源 | 内野手 |
| 00 | 湯浅大 | 内野手 |
| 2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| 37 | 若林晃弘 | 内野手 |
| 098 | E.ウレーニャ | 内野手 |
| 51 | 浅野翔吾 | 外野手 |
| 044 | 大城元 | 外野手 |
| 38 | 岡田悠希 | 外野手 |
| 50 | オコエ瑠偉 | 外野手 |
| 13 | 梶谷隆幸 | 外野手 |
| 44 | 佐々木俊輔 | 外野手 |
| 009 | 笹原操希 | 外野手 |
| 43 | 重信慎之介 | 外野手 |
| 003 | 鈴木大和 | 外野手 |
| 039 | 立岡宗一郎 | 外野手 |
| 7 | 長野久義 | 外野手 |
| 12 | 萩尾匡也 | 外野手 |
| 033 | 平山功太 | 外野手 |
| 051 | 舟越秀虎 | 外野手 |
| 59 | 松原聖弥 | 外野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| 031 | 三塚琉生 | 外野手 |
| 013 | J.ティマ | 外野手 |
| 23 | R.オドーア | 外野手 |
もっと頑張れ。
再復活を期待してるぞ