|
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 福岡ソフトバンクホークス> 又吉克樹
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
2024年 福岡ソフトバンクホークス所属 又吉克樹選手の年俸は1億5000万円です。
選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
福岡ソフトバンクホークス
又吉克樹選手
2024年の年俸又吉克樹選手の基礎データです。
生年月日(年齢) | 1990年11月04日(33歳) | 出身地 | 沖縄県 |
---|---|---|---|
身長 | 179cm | 体重 | 75kg |
背番号 | 14 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2013年ドラフト2位 | 契約金 | 6000万円 |
経歴 | 西原高 - 環太平洋大 - 四国・香川 |
直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た又吉克樹選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での又吉克樹選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム |
---|---|---|---|---|
2024年 | 33歳 | 1億5000万円 | 14 | 福岡ソフトバンクホークス |
2023年 | 32歳 | 1億5000万円 | 14 | 福岡ソフトバンクホークス |
2022年 | 31歳 | 1億5000万円 | 14 | 福岡ソフトバンクホークス |
2021年 | 30歳 | 4200万円 | 16 | 中日ドラゴンズ |
2020年 | 29歳 | 4950万円 | 16 | 中日ドラゴンズ |
2019年 | 28歳 | 6600万円 | 16 | 中日ドラゴンズ |
2018年 | 27歳 | 8800万円 | 16 | 中日ドラゴンズ |
2017年 | 26歳 | 5000万円 | 16 | 中日ドラゴンズ |
2016年 | 25歳 | 4500万円 | 16 | 中日ドラゴンズ |
2015年 | 24歳 | 4000万円 | 16 | 中日ドラゴンズ |
2014年 | 23歳 | 840万円 | 16 | 中日ドラゴンズ |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(沖縄県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
又吉克樹選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 福岡ソフトバンク | 32 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 113 | 28.0 | 21 | 2 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2.25 |
2022年 | 福岡ソフトバンク | 31 | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 122 | 30.0 | 27 | 4 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.10 |
2021年 | 中日 | 66 | 3 | 2 | 8 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 245 | 63.1 | 47 | 2 | 22 | 1 | 41 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.28 |
2020年 | 中日 | 26 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 26.0 | 22 | 2 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.77 |
2019年 | 中日 | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 182 | 44.1 | 35 | 5 | 19 | 1 | 37 | 0 | 0 | 21 | 20 | 4.06 |
2018年 | 中日 | 40 | 2 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 187 | 41.1 | 54 | 6 | 17 | 1 | 28 | 1 | 0 | 30 | 30 | 6.53 |
2017年 | 中日 | 50 | 8 | 3 | 0 | 21 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.727 | 434 | 110.0 | 84 | 7 | 36 | 5 | 78 | 0 | 1 | 27 | 26 | 2.13 |
2016年 | 中日 | 62 | 6 | 6 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 239 | 54.2 | 58 | 3 | 17 | 3 | 55 | 1 | 0 | 22 | 17 | 2.80 |
2015年 | 中日 | 63 | 6 | 6 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 301 | 72.1 | 64 | 5 | 23 | 4 | 82 | 1 | 0 | 27 | 27 | 3.36 |
2014年 | 中日 | 67 | 9 | 1 | 2 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 321 | 81.1 | 50 | 3 | 28 | 4 | 104 | 1 | 0 | 20 | 20 | 2.21 |
又吉克樹選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 福岡ソフトバンク | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022年 | 福岡ソフトバンク | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021年 | 中日 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020年 | 中日 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019年 | 中日 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2018年 | 中日 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017年 | 中日 | 50 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
2016年 | 中日 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015年 | 中日 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014年 | 中日 | 67 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
又吉克樹選手が所属する福岡ソフトバンクホークスのチーム年俸一覧。
又吉克樹選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。