|  |  | 
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> 埼玉西武ライオンズ> 中村祐太
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
 
		2025年 埼玉西武ライオンズ所属 中村祐太選手の年俸は1500万円です。
			  選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
 
					埼玉西武ライオンズ
中村祐太選手
2025年の年俸 
				 
		中村祐太選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1995年08月31日(30歳) | 出身地 | 東京都 | 
|---|---|---|---|
| 身長 | 184cm | 体重 | 90kg | 
| 背番号 | 58 | ポジション | 投手(右投右打) | 
| ドラフト | 2013年ドラフト5位 | 契約金 | 3000万円 | 
| 経歴 | 関東第一高 | ||
 
 
		直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た中村祐太選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での中村祐太選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
 
 
    
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 29歳 | 1500万円 | 58 | 埼玉西武ライオンズ | 
| 2024年 | 28歳 | 1000万円 | 58 | 埼玉西武ライオンズ | 
| 2023年 | 27歳 | 1100万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2022年 | 26歳 | 1300万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2021年 | 25歳 | 1500万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2020年 | 24歳 | 1000万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2019年 | 23歳 | 1200万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2018年 | 22歳 | 900万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2017年 | 21歳 | 450万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2016年 | 20歳 | 460万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2015年 | 19歳 | 460万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
| 2014年 | 18歳 | 460万円 | 67 | 広島東洋カープ | 
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(投手)・出身県別ランキング(東京都)を紹介。
	 やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
中村祐太選手のピッチング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.29 | 
| 2021年 | 広島東洋 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65 | 13.0 | 21 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 16 | 11.08 | 
| 2020年 | 広島東洋 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 191 | 46.2 | 42 | 8 | 11 | 2 | 37 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.31 | 
| 2019年 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 5.2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 12.71 | 
| 2018年 | 広島東洋 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 205 | 44.2 | 50 | 8 | 21 | 5 | 31 | 1 | 0 | 33 | 30 | 6.04 | 
| 2017年 | 広島東洋 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 312 | 74.2 | 68 | 7 | 26 | 2 | 54 | 1 | 0 | 33 | 31 | 3.74 | 
中村祐太選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 埼玉西武 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2023年 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2021年 | 広島東洋 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2020年 | 広島東洋 | 8 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 
| 2019年 | 広島東洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2018年 | 広島東洋 | 9 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.300 | 0.333 | 
| 2017年 | 広島東洋 | 15 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
中村祐太選手が所属する埼玉西武ライオンズのチーム年俸一覧。
 
	
		 
   
中村祐太選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。