|  |  | 
HOME> プロ野球 チーム別年俸ランキング> オリックス・バファローズ> 松井雅人
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
 
		2022年 オリックス・バファローズ所属 松井雅人選手の年俸は2500万円です。
			  選手の基本情報と年俸情報、「全体」「ポジション別」「出身地別」の区分に分けたランキングを掲載しています。
 
					オリックス・バファローズ
松井雅人選手
2022年の年俸 
				 
		松井雅人選手の基礎データです。
| 生年月日(年齢) | 1987年11月19日(37歳) | 出身地 | 群馬県 | 
|---|---|---|---|
| 身長 | 179cm | 体重 | 81kg | 
| 背番号 | 33 | ポジション | 捕手(右投左打) | 
| ドラフト | 2009年ドラフト7位 | 契約金 | 2500万円 | 
| 経歴 | 桐生第一高 - 上武大 | ||
 
 
		直近の年俸推移を掲載。プロ野球選手は成績に応じて年俸が増減します。
プロ野球界全体から見た松井雅人選手の年俸状況をグラフ化。
最高年俸、最低年俸、平均年俸と対比することで、球界での松井雅人選手の評価・価値を年俸面から把握することができます。
 
 
    
| 年 | 年齢 | 年俸 | 背番号 | チーム | 
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 34歳 | 2500万円 | 33 | オリックス・バファローズ | 
| 2021年 | 33歳 | 2500万円 | 33 | オリックス・バファローズ | 
| 2020年 | 32歳 | 2800万円 | 33 | オリックス・バファローズ | 
| 2019年 | 31歳 | 2000万円 | 33 | オリックス・バファローズ | 
| 2019年 | 31歳 | 2000万円 | 38 | 中日ドラゴンズ | 
| 2018年 | 30歳 | 2000万円 | 38 | 中日ドラゴンズ | 
| 2017年 | 29歳 | 1350万円 | 38 | 中日ドラゴンズ | 
| 2016年 | 28歳 | 1800万円 | 38 | 中日ドラゴンズ | 
| 2015年 | 27歳 | 1400万円 | 38 | 中日ドラゴンズ | 
| 2014年 | 26歳 | 1000万円 | 38 | 中日ドラゴンズ | 
| 2013年 | 25歳 | 850万円 | 47 | 中日ドラゴンズ | 
| 2012年 | 24歳 | 900万円 | 47 | 中日ドラゴンズ | 
| 2011年 | 23歳 | 780万円 | 47 | 中日ドラゴンズ | 
| 2010年 | 22歳 | 800万円 | 47 | 中日ドラゴンズ | 
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(捕手)・出身県別ランキング(群馬県)を紹介。
	 やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
松井雅人選手のバッティング成績です。記録にあるものは全て掲載しています。
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | オリックス | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2020年 | オリックス | 23 | 40 | 36 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0.222 | 0.361 | 0.300 | 
| 2019年 | 中日 | 20 | 39 | 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0.212 | 0.273 | 0.297 | 
| 2019年 | オリックス | 24 | 42 | 36 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.194 | 0.194 | 0.256 | 
| 2018年 | 中日 | 92 | 260 | 218 | 18 | 50 | 7 | 1 | 2 | 65 | 22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 2 | 51 | 5 | 0.229 | 0.298 | 0.324 | 
| 2017年 | 中日 | 87 | 244 | 208 | 22 | 46 | 7 | 1 | 2 | 61 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 | 3 | 63 | 3 | 0.221 | 0.293 | 0.303 | 
| 2016年 | 中日 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 
| 2015年 | 中日 | 51 | 146 | 133 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 43 | 3 | 0.135 | 0.165 | 0.179 | 
| 2014年 | 中日 | 67 | 162 | 142 | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | 33 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 47 | 3 | 0.176 | 0.232 | 0.259 | 
| 2013年 | 中日 | 45 | 72 | 63 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.143 | 0.175 | 0.217 | 
| 2012年 | 中日 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 
| 2011年 | 中日 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 
| 2010年 | 中日 | 13 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.133 | 
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
松井雅人選手が所属するオリックス・バファローズのチーム年俸一覧。
 
	
		 
   
松井雅人選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。