プロ野球選手 年俸ランキング 2025 年
プロ野球選手平均年俸 4814万円
平均年齢
26.13歳
プロ野球登録選手数
1049人 ※育成選手を含む
| 順位 | 選手名 | ポジション | 2025 年の年俸 |
|---|---|---|---|
| 1位 | R.マルティネス(28歳) 巨人 | 投手 | 12億円 |
| 2位 | L.モイネロ(29歳) ソフトバンク | 投手 | 10億円 |
| 3位 | R.オスナ(30歳) ソフトバンク | 投手 | 10億円 |
| 4位 | T.バウアー(34歳) DeNA | 投手 | 9億円 |
| 5位 | C.スチュワート・ジュニア(25歳) ソフトバンク | 投手 | 7億円 |
| 6位 | 村上 宗隆(25歳) ヤクルト | 内野手 | 6億円 |
| 7位 | 近藤 健介(31歳) ソフトバンク | 外野手 | 5億5000万円 |
| 8位 | 岡本 和真(28歳) 巨人 | 内野手 | 5億4000万円 |
| 9位 | 坂本 勇人(36歳) 巨人 | 内野手 | 5億円 |
| 10位 | 浅村 栄斗(34歳) 楽天 | 内野手 | 5億円 |
| 11位 | 山田 哲人(32歳) ヤクルト | 内野手 | 5億円 |
| 12位 | T.オースティン(33歳) DeNA | 内野手 | 4億9500万円 |
| 13位 | D.サンタナ(32歳) ヤクルト | 外野手 | 4億7700万円 |
| 14位 | 柳田 悠岐(36歳) ソフトバンク | 外野手 | 4億7000万円 |
| 15位 | 山川 穂高(33歳) ソフトバンク | 内野手 | 4億5000万円 |
| 16位 | J.オスナ(32歳) ヤクルト | 内野手 | 4億3700万円 |
| 17位 | G.ポランコ(33歳) ロッテ | 外野手 | 4億円 |
| 18位 | 有原 航平(32歳) ソフトバンク | 投手 | 4億円 |
| 19位 | 森 友哉(29歳) オリックス | 捕手 | 4億円 |
| 20位 | 近本 光司(30歳) 阪神 | 外野手 | 3億7000万円 |
| 21位 | D.バーヘイゲン(34歳) 日本ハム | 投手 | 3億5000万円 |
| 22位 | 大山 悠輔(30歳) 阪神 | 内野手 | 3億4000万円 |
| 23位 | 丸 佳浩(35歳) 巨人 | 外野手 | 3億2000万円 |
| 24位 | 加藤 貴之(32歳) 日本ハム | 投手 | 3億円 |
| 25位 | 中田 翔(35歳) 中日 | 内野手 | 3億円 |
| 26位 | N.ソト(36歳) ロッテ | 内野手 | 3億円 |
| 27位 | 戸郷 翔征(24歳) 巨人 | 投手 | 3億円 |
| 28位 | 則本 昂大(34歳) 楽天 | 投手 | 3億円 |
| 29位 | F.レイエス(29歳) 日本ハム | 外野手 | 3億円 |
| 30位 | 山﨑 康晃(32歳) DeNA | 投手 | 3億円 |
| 31位 | 筒香 嘉智(33歳) DeNA | 外野手 | 3億円 |
| 32位 | 源田 壮亮(32歳) 西武 | 内野手 | 3億円 |
| 33位 | 今宮 健太(33歳) ソフトバンク | 内野手 | 3億円 |
| 34位 | 西川 龍馬(30歳) オリックス | 外野手 | 3億円 |
| 35位 | J.ゲラ(29歳) 阪神 | 投手 | 3億円 |
| 36位 | 西 勇輝(34歳) 阪神 | 投手 | 3億円 |
| 37位 | 山﨑 福也(32歳) 日本ハム | 投手 | 2億5000万円 |
| 38位 | A.マルティネス(28歳) 日本ハム | 捕手 | 2億5000万円 |
| 39位 | 牧 秀悟(26歳) DeNA | 内野手 | 2億5000万円 |
| 40位 | T.ネビン(27歳) 西武 | 外野手 | 2億5000万円 |
| 41位 | 上沢 直之(31歳) ソフトバンク | 投手 | 2億5000万円 |
| 42位 | D.ヘルナンデス(28歳) ソフトバンク | 投手 | 2億5000万円 |
| 43位 | 菊池 涼介(35歳) 広島 | 内野手 | 2億5000万円 |
| 44位 | P.ランバート(27歳) ヤクルト | 投手 | 2億4300万円 |
| 45位 | J.ビーズリー(29歳) 阪神 | 投手 | 2億4000万円 |
| 46位 | A.ジャクソン(28歳) DeNA | 投手 | 2億3800万円 |
| 47位 | 伊藤 大海(27歳) 日本ハム | 投手 | 2億2000万円 |
| 48位 | 岸 孝之(40歳) 楽天 | 投手 | 2億2000万円 |
| 49位 | 東 克樹(29歳) DeNA | 投手 | 2億1000万円 |
| 50位 | 甲斐 拓也(32歳) 巨人 | 捕手 | 2億1000万円 |
| 51位 | 髙橋 光成(28歳) 西武 | 投手 | 2億1000万円 |
| 52位 | 益田 直也(35歳) ロッテ | 投手 | 2億円 |
| 53位 | 中村 奨吾(32歳) ロッテ | 内野手 | 2億円 |
| 54位 | F.グリフィン(29歳) 巨人 | 投手 | 2億円 |
| 55位 | K.ケラー(31歳) 巨人 | 投手 | 2億円 |
| 56位 | 吉川 尚輝(30歳) 巨人 | 内野手 | 2億円 |
| 57位 | T.キャベッジ(27歳) 巨人 | 外野手 | 2億円 |
| 58位 | 平良 海馬(25歳) 西武 | 投手 | 2億円 |
| 59位 | 宮﨑 敏郎(36歳) DeNA | 内野手 | 2億円 |
| 60位 | 宮城 大弥(23歳) オリックス | 投手 | 2億円 |
| 61位 | 大瀬良 大地(33歳) 広島 | 投手 | 2億円 |
| 62位 | A.マチャド(31歳) オリックス | 投手 | 2億円 |
| 63位 | 岩崎 優(33歳) 阪神 | 投手 | 2億円 |
| 64位 | 澤村 拓一(36歳) ロッテ | 投手 | 2億円 |
| 65位 | Y.マルテ(30歳) 中日 | 投手 | 1億9000万円 |
| 66位 | 今井 達也(26歳) 西武 | 投手 | 1億8000万円 |
| 67位 | 秋山 翔吾(36歳) 広島 | 外野手 | 1億8000万円 |
| 68位 | 田口 麗斗(29歳) ヤクルト | 投手 | 1億7500万円 |
| 69位 | 佐野 恵太(30歳) DeNA | 外野手 | 1億7000万円 |
| 70位 | 万波 中正(24歳) 日本ハム | 外野手 | 1億6500万円 |
| 71位 | 平野 佳寿(41歳) オリックス | 投手 | 1億6500万円 |
| 72位 | 森下 暢仁(27歳) 広島 | 投手 | 1億6500万円 |
| 73位 | 梅野 隆太郎(33歳) 阪神 | 捕手 | 1億6000万円 |
| 74位 | 田中 将大(36歳) 巨人 | 投手 | 1億6000万円 |
| 75位 | 大城 卓三(32歳) 巨人 | 捕手 | 1億6000万円 |
| 76位 | 外崎 修汰(32歳) 西武 | 内野手 | 1億6000万円 |
| 77位 | L.セデーニョ(26歳) 西武 | 内野手 | 1億6000万円 |
| 78位 | 栗林 良吏(28歳) 広島 | 投手 | 1億6000万円 |
| 79位 | 小島 和哉(28歳) ロッテ | 投手 | 1億6000万円 |
| 80位 | 西野 勇士(34歳) ロッテ | 投手 | 1億5000万円 |
| 81位 | 佐藤 輝明(26歳) 阪神 | 内野手 | 1億5000万円 |
| 82位 | S.ハワード(28歳) 楽天 | 投手 | 1億5000万円 |
| 83位 | A.バルドナード(32歳) 巨人 | 投手 | 1億5000万円 |
| 84位 | 高梨 雄平(32歳) 巨人 | 投手 | 1億5000万円 |
| 85位 | A.ケイ(30歳) DeNA | 投手 | 1億5000万円 |
| 86位 | 又吉 克樹(34歳) ソフトバンク | 投手 | 1億5000万円 |
| 87位 | 東浜 巨(34歳) ソフトバンク | 投手 | 1億5000万円 |
| 88位 | 武田 翔太(31歳) ソフトバンク | 投手 | 1億5000万円 |
| 89位 | 床田 寛樹(30歳) 広島 | 投手 | 1億5000万円 |
| 90位 | M.バウマン(29歳) ヤクルト | 投手 | 1億5000万円 |
| 91位 | 中村 悠平(34歳) ヤクルト | 捕手 | 1億5000万円 |
| 92位 | 栗原 陵矢(28歳) ソフトバンク | 内野手 | 1億5000万円 |
| 93位 | 坂倉 将吾(26歳) 広島 | 捕手 | 1億5000万円 |
| 94位 | E.オリバレス(29歳) オリックス | 外野手 | 1億5000万円 |
| 95位 | 中野 拓夢(28歳) 阪神 | 内野手 | 1億4500万円 |
| 96位 | R.ウィック(32歳) DeNA | 投手 | 1億4300万円 |
| 97位 | 伊藤 将司(28歳) 阪神 | 投手 | 1億4000万円 |
| 98位 | 九里 亜蓮(33歳) オリックス | 投手 | 1億4000万円 |
| 99位 | N.ネルソン(29歳) 阪神 | 投手 | 1億3500万円 |
| 100位 | E.ラミレス(30歳) 西武 | 投手 | 1億3000万円 |
| 101位 | 若月 健矢(29歳) オリックス | 捕手 | 1億3000万円 |
| 102位 | E.モンテロ(26歳) 広島 | 内野手 | 1億3000万円 |
| 103位 | 石川 柊太(33歳) ロッテ | 投手 | 1億2000万円 |
| 104位 | 髙橋 宏斗(22歳) 中日 | 投手 | 1億2000万円 |
| 105位 | 才木 浩人(26歳) 阪神 | 投手 | 1億2000万円 |
| 106位 | 大野 雄大(36歳) 中日 | 投手 | 1億2000万円 |
| 107位 | T.ウィンゲンター(30歳) 西武 | 投手 | 1億2000万円 |
| 108位 | E.ヘルナンデス(30歳) 巨人 | 外野手 | 1億2000万円 |
| 109位 | M.フランコ(32歳) 楽天 | 内野手 | 1億2000万円 |
| 110位 | 桑原 将志(31歳) DeNA | 外野手 | 1億2000万円 |
| 111位 | J.デュプランティエ(30歳) 阪神 | 投手 | 1億1600万円 |
| 112位 | T.ハーン(30歳) 広島 | 投手 | 1億1500万円 |
| 113位 | 柳 裕也(30歳) 中日 | 投手 | 1億1000万円 |
| 114位 | 松本 剛(31歳) 日本ハム | 外野手 | 1億1000万円 |
| 115位 | M.ヤフーレ(26歳) 楽天 | 投手 | 1億1000万円 |
| 116位 | 小川 泰弘(34歳) ヤクルト | 投手 | 1億1000万円 |
| 117位 | 松本 裕樹(28歳) ソフトバンク | 投手 | 1億1000万円 |
| 118位 | 周東 佑京(29歳) ソフトバンク | 内野手 | 1億1000万円 |
| 119位 | S.ファビアン(27歳) 広島 | 外野手 | 1億800万円 |
| 120位 | N.ターリー(35歳) 楽天 | 投手 | 1億500万円 |
| 121位 | B.サモンズ(29歳) ロッテ | 投手 | 1億円 |
| 122位 | 坂本 誠志郎(31歳) 阪神 | 捕手 | 1億円 |
| 123位 | H.メヒア(28歳) 中日 | 投手 | 1億円 |
| 124位 | K.マラー(27歳) 中日 | 投手 | 1億円 |
| 125位 | T.ゲレーロ(34歳) ロッテ | 投手 | 1億円 |
| 126位 | 大島 洋平(39歳) 中日 | 外野手 | 1億円 |
| 127位 | J.ボスラー(31歳) 中日 | 外野手 | 1億円 |
| 128位 | 伏見 寅威(34歳) 日本ハム | 捕手 | 1億円 |
| 129位 | 石田 健大(32歳) DeNA | 投手 | 1億円 |
| 130位 | 宋 家豪(32歳) 楽天 | 投手 | 1億円 |
| 131位 | 森原 康平(33歳) DeNA | 投手 | 1億円 |
| 132位 | 中村 剛也(41歳) 西武 | 内野手 | 1億円 |
| 133位 | A.エスピノーザ(27歳) オリックス | 投手 | 1億円 |
| 134位 | 田嶋 大樹(28歳) オリックス | 投手 | 1億円 |
| 135位 | L.ペルドモ(31歳) オリックス | 投手 | 1億円 |
| 136位 | 牧原 大成(32歳) ソフトバンク | 内野手 | 1億円 |
| 137位 | 中村 晃(35歳) ソフトバンク | 外野手 | 1億円 |
| 138位 | 岩貞 祐太(33歳) 阪神 | 投手 | 1億円 |
| 139位 | 清水 達也(25歳) 中日 | 投手 | 9500万円 |
| 140位 | 伊勢 大夢(27歳) DeNA | 投手 | 9250万円 |
| 141位 | 細川 成也(26歳) 中日 | 外野手 | 9200万円 |
| 142位 | 長岡 秀樹(23歳) ヤクルト | 内野手 | 9200万円 |
| 143位 | 涌井 秀章(38歳) 中日 | 投手 | 9000万円 |
| 144位 | 大竹 耕太郎(29歳) 阪神 | 投手 | 9000万円 |
| 145位 | 河野 竜生(26歳) 日本ハム | 投手 | 9000万円 |
| 146位 | O.カリステ(33歳) 中日 | 内野手 | 9000万円 |
| 147位 | 大勢 (翁田 大勢)(25歳) 巨人 | 投手 | 9000万円 |
| 148位 | 山﨑 伊織(26歳) 巨人 | 投手 | 9000万円 |
| 149位 | 隅田 知一郎(25歳) 西武 | 投手 | 9000万円 |
| 150位 | 平井 克典(33歳) 西武 | 投手 | 9000万円 |
| 151位 | 小深田 大翔(29歳) 楽天 | 内野手 | 9000万円 |
| 152位 | 石山 泰稚(36歳) ヤクルト | 投手 | 9000万円 |
| 153位 | 清水 昇(28歳) ヤクルト | 投手 | 9000万円 |
| 154位 | 大関 友久(27歳) ソフトバンク | 投手 | 9000万円 |
| 155位 | 小園 海斗(24歳) 広島 | 内野手 | 9000万円 |
| 156位 | 石川 歩(36歳) ロッテ | 投手 | 9000万円 |
| 157位 | 桐敷 拓馬(25歳) 阪神 | 投手 | 8800万円 |
| 158位 | 島内 颯太郎(28歳) 広島 | 投手 | 8800万円 |
| 159位 | 種市 篤暉(26歳) ロッテ | 投手 | 8500万円 |
| 160位 | 藤嶋 健人(26歳) 中日 | 投手 | 8500万円 |
| 161位 | 藤岡 裕大(31歳) ロッテ | 内野手 | 8500万円 |
| 162位 | 中川 皓太(31歳) 巨人 | 投手 | 8500万円 |
| 163位 | 石井 大智(27歳) 阪神 | 投手 | 8200万円 |
| 164位 | 村上 頌樹(26歳) 阪神 | 投手 | 8000万円 |
| 165位 | 佐藤 都志也(27歳) ロッテ | 捕手 | 8000万円 |
| 166位 | 清宮 幸太郎(25歳) 日本ハム | 内野手 | 8000万円 |
| 167位 | 酒居 知史(32歳) 楽天 | 投手 | 8000万円 |
| 168位 | 辛島 航(34歳) 楽天 | 投手 | 8000万円 |
| 169位 | 栗山 巧(41歳) 西武 | 外野手 | 8000万円 |
| 170位 | 會澤 翼(36歳) 広島 | 捕手 | 8000万円 |
| 171位 | J.ディアス(24歳) オリックス | 内野手 | 8000万円 |
| 172位 | 野間 峻祥(32歳) 広島 | 外野手 | 8000万円 |
| 173位 | 紅林 弘太郎(23歳) オリックス | 内野手 | 7900万円 |
| 174位 | 森下 翔太(24歳) 阪神 | 外野手 | 7800万円 |
| 175位 | J.ドミンゲス(29歳) 広島 | 投手 | 7700万円 |
| 176位 | 祖父江 大輔(37歳) 中日 | 投手 | 7500万円 |
| 177位 | 戸柱 恭孝(34歳) DeNA | 捕手 | 7500万円 |
| 178位 | 嶺井 博希(33歳) ソフトバンク | 捕手 | 7500万円 |
| 179位 | 津森 宥紀(27歳) ソフトバンク | 投手 | 7300万円 |
| 180位 | 宗 佑磨(28歳) オリックス | 内野手 | 7300万円 |
| 181位 | 田中 正義(30歳) 日本ハム | 投手 | 7200万円 |
| 182位 | 大貫 晋一(31歳) DeNA | 投手 | 7200万円 |
| 183位 | 国吉 佑樹(33歳) ロッテ | 投手 | 7000万円 |
| 184位 | 杉浦 稔大(33歳) 日本ハム | 投手 | 7000万円 |
| 185位 | 田村 龍弘(30歳) ロッテ | 捕手 | 7000万円 |
| 186位 | 木下 拓哉(33歳) 中日 | 捕手 | 7000万円 |
| 187位 | 糸原 健斗(32歳) 阪神 | 内野手 | 7000万円 |
| 188位 | 荻野 貴司(39歳) ロッテ | 外野手 | 7000万円 |
| 189位 | 岡林 勇希(23歳) 中日 | 外野手 | 7000万円 |
| 190位 | 岡 大海(33歳) ロッテ | 外野手 | 7000万円 |
| 191位 | 早川 隆久(26歳) 楽天 | 投手 | 7000万円 |
| 192位 | 木澤 尚文(26歳) ヤクルト | 投手 | 7000万円 |
| 193位 | 藤井 皓哉(28歳) ソフトバンク | 投手 | 7000万円 |
| 194位 | J.ダウンズ(26歳) ソフトバンク | 内野手 | 7000万円 |
| 195位 | 頓宮 裕真(28歳) オリックス | 捕手 | 7000万円 |
| 196位 | 茂木 栄五郎(31歳) ヤクルト | 内野手 | 7000万円 |
| 197位 | 中川 圭太(28歳) オリックス | 内野手 | 7000万円 |
| 198位 | 山岡 泰輔(29歳) オリックス | 投手 | 6800万円 |
| 199位 | 杉本 裕太郎(33歳) オリックス | 外野手 | 6700万円 |
| 200位 | 角中 勝也(37歳) ロッテ | 外野手 | 6600万円 |
| 201位 | 小郷 裕哉(28歳) 楽天 | 外野手 | 6600万円 |
| 202位 | 山田 修義(33歳) オリックス | 投手 | 6600万円 |
| 203位 | 宮西 尚生(39歳) 日本ハム | 投手 | 6500万円 |
| 204位 | 木浪 聖也(30歳) 阪神 | 内野手 | 6500万円 |
| 205位 | 三嶋 一輝(34歳) DeNA | 投手 | 6500万円 |
| 206位 | 鈴木 翔天(28歳) 楽天 | 投手 | 6500万円 |
| 207位 | 大西 広樹(27歳) ヤクルト | 投手 | 6400万円 |
| 208位 | 阿部 寿樹(35歳) 楽天 | 内野手 | 6300万円 |
| 209位 | 森浦 大輔(26歳) 広島 | 投手 | 6300万円 |
| 210位 | N.ウォルターズ(27歳) 中日 | 投手 | 6000万円 |
| 211位 | 古林 睿煬(24歳) 日本ハム | 投手 | 6000万円 |
| 212位 | 高橋 周平(31歳) 中日 | 内野手 | 6000万円 |
| 213位 | A.ザバラ(28歳) 日本ハム | 投手 | 6000万円 |
| 214位 | 京田 陽太(30歳) DeNA | 内野手 | 6000万円 |
| 215位 | 堂林 翔太(33歳) 広島 | 内野手 | 6000万円 |
| 216位 | 唐川 侑己(35歳) ロッテ | 投手 | 5800万円 |
| 217位 | 村林 一輝(27歳) 楽天 | 内野手 | 5800万円 |
| 218位 | 高橋 奎二(27歳) ヤクルト | 投手 | 5800万円 |
| 219位 | 池田 隆英(30歳) 日本ハム | 投手 | 5700万円 |
| 220位 | 太田 光(28歳) 楽天 | 捕手 | 5700万円 |
| 221位 | 塩見 泰隆(31歳) ヤクルト | 外野手 | 5700万円 |
| 222位 | 船迫 大雅(28歳) 巨人 | 投手 | 5600万円 |
| 223位 | 郡司 裕也(27歳) 日本ハム | 捕手 | 5500万円 |
| 224位 | 大津 亮介(26歳) ソフトバンク | 投手 | 5500万円 |
| 225位 | 鈴木 昭汰(26歳) ロッテ | 投手 | 5400万円 |
| 226位 | 山本 祐大(26歳) DeNA | 捕手 | 5400万円 |
| 227位 | 関根 大気(29歳) DeNA | 外野手 | 5350万円 |
| 228位 | 山﨑 颯一郎(26歳) オリックス | 投手 | 5300万円 |
| 229位 | 矢野 雅哉(26歳) 広島 | 内野手 | 5300万円 |
| 230位 | 松本 航(28歳) 西武 | 投手 | 5200万円 |
| 231位 | 伊藤 光(35歳) DeNA | 捕手 | 5200万円 |
| 232位 | 中﨑 翔太(32歳) 広島 | 投手 | 5200万円 |
| 233位 | 小澤 怜史(27歳) ヤクルト | 投手 | 5200万円 |
| 234位 | 松葉 貴大(34歳) 中日 | 投手 | 5000万円 |
| 235位 | 松山 晋也(24歳) 中日 | 投手 | 5000万円 |
| 236位 | 長野 久義(40歳) 巨人 | 外野手 | 5000万円 |
| 237位 | 吉村 貢司郎(27歳) ヤクルト | 投手 | 5000万円 |
| 238位 | 西野 真弘(34歳) オリックス | 内野手 | 5000万円 |
| 239位 | 福田 周平(32歳) オリックス | 外野手 | 5000万円 |
| 240位 | 阿部 翔太(32歳) オリックス | 投手 | 4800万円 |
| 241位 | 矢崎 拓也(30歳) ヤクルト | 投手 | 4800万円 |
| 242位 | R.ヘルナンデス(29歳) 阪神 | 内野手 | 4700万円 |
| 243位 | 藤原 恭大(24歳) ロッテ | 外野手 | 4700万円 |
| 244位 | 柴田 竜拓(31歳) DeNA | 内野手 | 4700万円 |
| 245位 | 北山 亘基(25歳) 日本ハム | 投手 | 4600万円 |
| 246位 | 古賀 悠斗(25歳) 西武 | 捕手 | 4600万円 |
| 247位 | 濵口 遥大(30歳) ソフトバンク | 投手 | 4600万円 |
| 248位 | 島本 浩也(32歳) 阪神 | 投手 | 4500万円 |
| 249位 | 齋藤 綱記(28歳) 中日 | 投手 | 4500万円 |
| 250位 | 安田 尚憲(25歳) ロッテ | 内野手 | 4500万円 |
| 251位 | 武内 夏暉(23歳) 西武 | 投手 | 4500万円 |
| 252位 | 門脇 誠(24歳) 巨人 | 内野手 | 4500万円 |
| 253位 | 島内 宏明(35歳) 楽天 | 外野手 | 4500万円 |
| 254位 | 上川畑 大悟(28歳) 日本ハム | 内野手 | 4400万円 |
| 255位 | 泉 圭輔(28歳) 巨人 | 投手 | 4350万円 |
| 256位 | 野村 佑希(24歳) 日本ハム | 内野手 | 4300万円 |
| 257位 | 岸田 行倫(28歳) 巨人 | 捕手 | 4300万円 |
| 258位 | 佐藤 隼輔(25歳) 西武 | 投手 | 4300万円 |
| 259位 | 三森 大貴(26歳) DeNA | 内野手 | 4300万円 |
| 260位 | 岡島 豪郎(35歳) 楽天 | 外野手 | 4300万円 |
| 261位 | 柳町 達(27歳) ソフトバンク | 外野手 | 4200万円 |
| 262位 | 岩下 大輝(28歳) ロッテ | 投手 | 4000万円 |
| 263位 | 宇佐見 真吾(31歳) 中日 | 捕手 | 4000万円 |
| 264位 | 渡邉 諒(29歳) 阪神 | 内野手 | 4000万円 |
| 265位 | 原口 文仁(33歳) 阪神 | 内野手 | 4000万円 |
| 266位 | 石井 一成(30歳) 日本ハム | 内野手 | 4000万円 |
| 267位 | 渡辺 翔太(24歳) 楽天 | 投手 | 4000万円 |
| 268位 | 森 唯斗(33歳) DeNA | 投手 | 4000万円 |
| 269位 | 藤平 尚真(26歳) 楽天 | 投手 | 4000万円 |
| 270位 | 小林 誠司(35歳) 巨人 | 捕手 | 4000万円 |
| 271位 | ボー・タカハシ(28歳) 西武 | 投手 | 4000万円 |
| 272位 | 炭谷 銀仁朗(37歳) 西武 | 捕手 | 4000万円 |
| 273位 | 杉山 一樹(27歳) ソフトバンク | 投手 | 4000万円 |
| 274位 | 石川 雅規(45歳) ヤクルト | 投手 | 4000万円 |
| 275位 | 塹江 敦哉(28歳) 広島 | 投手 | 4000万円 |
| 276位 | 大城 滉二(31歳) オリックス | 内野手 | 4000万円 |
| 277位 | 美馬 学(38歳) ロッテ | 投手 | 4000万円 |
| 278位 | 上茶谷 大河(28歳) ソフトバンク | 投手 | 3900万円 |
| 279位 | 坂本 光士郎(30歳) ロッテ | 投手 | 3800万円 |
| 280位 | 勝野 昌慶(27歳) 中日 | 投手 | 3800万円 |
| 281位 | 横山 陸人(23歳) ロッテ | 投手 | 3800万円 |
| 282位 | 曽谷 龍平(24歳) オリックス | 投手 | 3800万円 |
| 283位 | 川瀬 晃(27歳) ソフトバンク | 内野手 | 3800万円 |
| 284位 | 湯浅 京己(25歳) 阪神 | 投手 | 3700万円 |
| 285位 | 高橋 礼(29歳) 巨人 | 投手 | 3700万円 |
| 286位 | 坂本 裕哉(27歳) DeNA | 投手 | 3700万円 |
| 287位 | 藤井 聖(28歳) 楽天 | 投手 | 3700万円 |
| 288位 | 宇田川 優希(26歳) オリックス | 投手 | 3700万円 |
| 289位 | 吉田 輝星(24歳) オリックス | 投手 | 3700万円 |
| 290位 | 上本 崇司(34歳) 広島 | 内野手 | 3700万円 |
| 291位 | 上原 健太(31歳) 日本ハム | 投手 | 3600万円 |
| 292位 | 金村 尚真(24歳) 日本ハム | 投手 | 3600万円 |
| 293位 | 山下 舜平大(22歳) オリックス | 投手 | 3600万円 |
| 294位 | 末包 昇大(28歳) 広島 | 外野手 | 3600万円 |
| 295位 | 西村 天裕(31歳) ロッテ | 投手 | 3500万円 |
| 296位 | 福永 裕基(28歳) 中日 | 内野手 | 3500万円 |
| 297位 | 山口 航輝(24歳) ロッテ | 外野手 | 3500万円 |
| 298位 | 近藤 大亮(33歳) 巨人 | 投手 | 3500万円 |
| 299位 | 佐々木 千隼(30歳) DeNA | 投手 | 3500万円 |
| 300位 | 甲斐野 央(28歳) 西武 | 投手 | 3500万円 |
| 301位 | 古田島 成龍(25歳) オリックス | 投手 | 3500万円 |
| 302位 | 松山 竜平(39歳) 広島 | 外野手 | 3500万円 |
| 303位 | 今村 信貴(31歳) 巨人 | 投手 | 3400万円 |
| 304位 | 井上 温大(23歳) 巨人 | 投手 | 3400万円 |
| 305位 | 佐藤 龍世(28歳) 西武 | 内野手 | 3400万円 |
| 306位 | 黒原 拓未(25歳) 広島 | 投手 | 3400万円 |
| 307位 | アドゥワ 誠(26歳) 広島 | 投手 | 3400万円 |
| 308位 | 入江 大生(26歳) DeNA | 投手 | 3350万円 |
| 309位 | 福 敬登(32歳) 中日 | 投手 | 3300万円 |
| 310位 | 玉井 大翔(32歳) 日本ハム | 投手 | 3300万円 |
| 311位 | 堀 瑞輝(26歳) 日本ハム | 投手 | 3300万円 |
| 312位 | 村松 開人(24歳) 中日 | 内野手 | 3300万円 |
| 313位 | 髙部 瑛斗(27歳) ロッテ | 外野手 | 3300万円 |
| 314位 | 赤星 優志(25歳) 巨人 | 投手 | 3300万円 |
| 315位 | 西川 遥輝(32歳) ヤクルト | 外野手 | 3300万円 |
| 316位 | 島田 海吏(29歳) 阪神 | 外野手 | 3200万円 |
| 317位 | 山本 拓実(25歳) 日本ハム | 投手 | 3200万円 |
| 318位 | 前川 右京(21歳) 阪神 | 外野手 | 3200万円 |
| 319位 | 平内 龍太(26歳) 巨人 | 投手 | 3200万円 |
| 320位 | 板東 湧梧(29歳) ソフトバンク | 投手 | 3200万円 |
| 321位 | 太田 椋(24歳) オリックス | 内野手 | 3200万円 |
| 322位 | 内 星龍(22歳) 楽天 | 投手 | 3100万円 |
| 323位 | 及川 雅貴(23歳) 阪神 | 投手 | 3000万円 |
| 324位 | 小野 郁(28歳) ロッテ | 投手 | 3000万円 |
| 325位 | 友杉 篤輝(24歳) ロッテ | 内野手 | 3000万円 |
| 326位 | 石川 昂弥(23歳) 中日 | 内野手 | 3000万円 |
| 327位 | 田宮 裕涼(24歳) 日本ハム | 捕手 | 3000万円 |
| 328位 | 水野 達稀(24歳) 日本ハム | 内野手 | 3000万円 |
| 329位 | 重信 慎之介(31歳) 巨人 | 外野手 | 3000万円 |
| 330位 | 水上 由伸(26歳) 西武 | 投手 | 3000万円 |
| 331位 | 神里 和毅(31歳) DeNA | 外野手 | 3000万円 |
| 332位 | 田中 和基(30歳) 楽天 | 外野手 | 3000万円 |
| 333位 | 高梨 裕稔(33歳) ヤクルト | 投手 | 3000万円 |
| 334位 | 小木田 敦也(26歳) オリックス | 投手 | 3000万円 |
| 335位 | 山本 大貴(29歳) ヤクルト | 投手 | 3000万円 |
| 336位 | 田中 広輔(35歳) 広島 | 内野手 | 3000万円 |
| 337位 | 正木 智也(25歳) ソフトバンク | 外野手 | 3000万円 |
| 338位 | 西 純矢(23歳) 阪神 | 投手 | 3000万円 |
| 339位 | 生田目 翼(30歳) 日本ハム | 投手 | 2900万円 |
| 340位 | 馬場 皐輔(29歳) 巨人 | 投手 | 2900万円 |
| 341位 | 本田 圭佑(31歳) オリックス | 投手 | 2900万円 |
| 342位 | 岩嵜 翔(35歳) 中日 | 投手 | 2800万円 |
| 343位 | 富田 蓮(23歳) 阪神 | 投手 | 2800万円 |
| 344位 | 西舘 勇陽(23歳) 巨人 | 投手 | 2800万円 |
| 345位 | 淺間 大基(28歳) 日本ハム | 外野手 | 2800万円 |
| 346位 | 浜地 真澄(26歳) DeNA | 投手 | 2800万円 |
| 347位 | 瀧中 瞭太(30歳) 楽天 | 投手 | 2800万円 |
| 348位 | 星 知弥(30歳) ヤクルト | 投手 | 2800万円 |
| 349位 | 橋本 侑樹(27歳) 中日 | 投手 | 2700万円 |
| 350位 | 二木 康太(29歳) ロッテ | 投手 | 2700万円 |
| 351位 | 水谷 瞬(24歳) 日本ハム | 外野手 | 2700万円 |
| 352位 | 荘司 康誠(24歳) 楽天 | 投手 | 2700万円 |
| 353位 | 今野 龍太(29歳) 楽天 | 投手 | 2700万円 |
| 354位 | 蝦名 達夫(27歳) DeNA | 外野手 | 2700万円 |
| 355位 | 博志(鈴木 博志)(28歳) オリックス | 投手 | 2700万円 |
| 356位 | 鈴木 健矢(27歳) 広島 | 投手 | 2700万円 |
| 357位 | 石川 慎吾(31歳) ロッテ | 外野手 | 2600万円 |
| 358位 | 愛斗(武田 愛斗)(27歳) ロッテ | 外野手 | 2600万円 |
| 359位 | 平良 拳太郎(29歳) DeNA | 投手 | 2600万円 |
| 360位 | 度会 隆輝(22歳) DeNA | 外野手 | 2600万円 |
| 361位 | 本田 仁海(25歳) オリックス | 投手 | 2600万円 |
